AGGO (Ag)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-CRF-DS | CRD136 | 2025-04-23 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-R1 | R11205 | 2025-04-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-OHIG | OHG154 | 2025-04-29 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11207 | 2025-05-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11210 | 2025-06-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11211 | 2025-06-09 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-OHIG | OHG155 | 2025-06-10 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11212 | 2025-06-16 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-T2 | T2175 | 2025-07-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11216 | 2025-07-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-CRF-DS | CRD137 | 2025-07-15 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-R1 | R11217 | 2025-07-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11218 | 2025-07-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11219 | 2025-08-04 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-T2 | T2176 | 2025-08-19 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11198 | 2025-03-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
CRD134 | 2024-11-27 12:00 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
T2P173 | 2025-02-18 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R11197 | 2025-03-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11196 | 2025-02-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
T2172 | 2025-01-21 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA NASA USNO |
R11192 | 2025-01-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11191 | 2025-01-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11190 | 2025-01-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
T2P171 | 2024-12-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R11186 | 2024-12-16 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11185 | 2024-12-09 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11184 | 2024-12-02 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11183 | 2024-11-25 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11182 | 2024-11-18 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |