AGGO (Ag)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11212 | 2025-06-16 17:00 | 24:00 | NASA | r11212.skd | BONN | |
IVS-T2 | T2175 | 2025-07-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11216 | 2025-07-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-CRF-DS | CRD137 | 2025-07-15 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-R1 | R11217 | 2025-07-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11218 | 2025-07-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11219 | 2025-08-04 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-T2 | T2176 | 2025-08-19 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-OHIG | OHG156 | 2025-08-26 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11224 | 2025-09-08 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11225 | 2025-09-15 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11226 | 2025-09-22 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11227 | 2025-09-29 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-CRF-DS | CRD138 | 2025-09-30 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-R1 | R11228 | 2025-10-06 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11207 | 2025-05-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11205 | 2025-04-28 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11200 | 2025-03-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11199 | 2025-03-17 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11198 | 2025-03-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
CRD134 | 2024-11-27 12:00 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
T2P173 | 2025-02-18 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R11197 | 2025-03-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11196 | 2025-02-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
T2172 | 2025-01-21 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA NASA USNO |
R11192 | 2025-01-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11191 | 2025-01-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11190 | 2025-01-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
T2P171 | 2024-12-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R11186 | 2024-12-16 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |