AGGO (Ag)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11123 | 2023-10-02 17:00 | 24:00 | NASA | r11123.skd | BONN | |
IVS-CRF-DS | CRD127 | 2023-10-11 18:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-R1 | R11125 | 2023-10-17 17:00 | 24:00 | NASA | r11125.skd | BONN | |
IVS-R1 | R11126 | 2023-10-23 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11127 | 2023-10-30 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11120 | 2023-09-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11119 | 2023-09-05 17:00 | BKG IVS/NASA | |
R11118 | 2023-08-28 17:00 | BKG IVS/NASA USNO | |
R11117 | 2023-08-22 17:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO | |
R11115 | 2023-08-07 17:00 | BKG IVS/NASA USNO |