FORTLEZA (Ft)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11212 | 2025-06-16 17:00 | 24:00 | NASA | r11212.skd | BONN | |
IVS-R1 | R11214 | 2025-06-30 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-T2 | T2175 | 2025-07-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R4 | R41214 | 2025-07-03 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-R1 | R11215 | 2025-07-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RD | RD2505 | 2025-07-08 17:30 | 24:00 | OSO | WASH | ||
IVS-R4 | R41215 | 2025-07-10 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-R1 | R11216 | 2025-07-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41216 | 2025-07-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11217 | 2025-07-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41217 | 2025-07-24 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11218 | 2025-07-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41218 | 2025-07-31 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11219 | 2025-08-04 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41219 | 2025-08-07 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11209 | 2025-05-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41208 | 2025-05-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11208 | 2025-05-19 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41207 | 2025-05-15 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11207 | 2025-05-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41206 | 2025-05-07 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11206 | 2025-05-05 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11205 | 2025-04-28 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41204 | 2025-04-24 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11204 | 2025-04-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41203 | 2025-04-16 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11203 | 2025-04-14 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41202 | 2025-04-10 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11202 | 2025-04-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41201 | 2025-04-03 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |