FORTLEZA (Ft)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R4 | R41092 | 2023-03-02 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11093 | 2023-03-06 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41093 | 2023-03-09 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11094 | 2023-03-13 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41094 | 2023-03-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
OHG130 | 2021-04-28 18:00 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
OHG129 | 2021-02-23 17:30 | BONN | IVS/BKG USNO |
T2P150 | 2021-11-30 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA USNO |
T2140 | 2020-07-14 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
T2P144 | 2021-01-12 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |