GGAO12M (Gs)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-CRF | VC2601 | 2026-03-25 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6091 | 2026-04-01 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6098 | 2026-04-08 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-R3 | R30002 | 2026-04-15 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6112 | 2026-04-22 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-OPS | VO6119 | 2026-04-29 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6126 | 2026-05-06 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6133 | 2026-05-13 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-RD | VR2603 | 2026-05-20 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-OPS | VO6147 | 2026-05-27 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-OPS | VO6154 | 2026-06-03 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-CRF | VC2602 | 2026-06-10 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2604 | 2026-06-11 00:00 | 24:00 | UTAS | HAYS | ||
| VGOS-R3 | R30003 | 2026-06-17 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6175 | 2026-06-24 00:00 | 24:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6014 | 2026-01-14 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2508 | 2025-12-03 00:00 | HAYS | BKG BKG IVS/NASA |
| VO5351 | 2025-12-17 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA |
| VS5323 | 2025-11-19 00:00 | BKG BKG IVS/NASA | |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |