GGAO12M (Gs)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-OPS | VO3278 | 2023-10-05 18:00 | 24:00 | NASA | vo3278.skd | HAYS | |
VGOS-OPS | VO3285 | 2023-10-12 18:00 | 24:00 | NASA | vo3285.skd | BONN | |
VGOS-OPS | VO3299 | 2023-10-26 18:00 | 24:00 | NASA | VIEN | ||
VGOS-OPS | VO3306 | 2023-11-02 18:00 | 24:00 | NASA | SHAO | ||
VGOS-RD | VR2304 | 2023-11-16 18:00 | 24:00 | DACH | HAYS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3039 | 2023-02-08 18:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VO3207 | 2023-07-26 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3222 | 2023-08-10 18:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
VO3194 | 2023-07-13 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
VO3180 | 2023-06-29 18:00 | BKG IVS/NASA |