HOBART12 (Hb)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI22-185 | Z22185 | 2022-07-04 06:30 | 1:00 | DACH | z22185.skd | z22185.vex | UTAS |
SI22-192 | Z22192 | 2022-07-11 06:30 | 1:00 | DACH | z22192.skd | z22192.vex | UTAS |
AUS-AST090 | AUA090 | 2022-07-13 18:00 | 24:00 | DACH | UTAS | ||
SI22-199 | Z22199 | 2022-07-18 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
VGOS-R&D04 | VR2204 | 2022-07-21 18:00 | 24:00 | DACH | HAYS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
AOV068 | 2022-02-23 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
AUA087 | 2022-04-20 18:00 | BKG IVS/NASA | |
AOV067 | 2022-01-15 02:00 | GSI | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA |
AUA086 | 2022-03-15 17:30 | BKG IVS/NASA | |
AUM047 | 2022-03-09 18:00 | BKG NASA |