HOBART12 (Hb)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOV | AOV087 | 2023-09-25 14:00 | 24:00 | UTAS | aov087.skd | aov087.vex | UTAS |
IVS-R1 | R11122 | 2023-09-26 17:00 | 24:00 | NASA | r11122.skd | BONN | |
IVS-R4 | R41122 | 2023-09-28 18:30 | 24:00 | USNO | r41122.skd | WASH | |
IVS-INT-S | Z23275 | 2023-10-02 06:30 | 1:00 | DACH | z23275.skd | z23275.vex | UTAS |
IVS-R1 | R11123 | 2023-10-02 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11120 | 2023-09-11 17:00 | IVS/NASA | |
VO3039 | 2023-02-08 18:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
AUM077 | 2023-08-18 19:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
R11119 | 2023-09-05 17:00 | BKG IVS/NASA | |
R41118 | 2023-08-31 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |