HOBART12 (Hb)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R4 | R41204 | 2025-04-24 18:30 | 24:00 | USNO | r41204.skd | WASH | |
IVS-R1 | R11205 | 2025-04-28 17:00 | 24:00 | NASA | r11205.skd | BONN | |
VGOS-OPS | VO5120 | 2025-04-30 00:00 | 24:00 | NASA | WETZ | ||
IVS-R4 | R41205 | 2025-05-01 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-INT-S | Z25125 | 2025-05-05 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-R1 | R11206 | 2025-05-05 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41206 | 2025-05-07 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
AOV | AOV099 | 2025-05-08 19:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-INT-S | Z25132 | 2025-05-12 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-R1 | R11207 | 2025-05-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VO5134 | 2025-05-14 00:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41207 | 2025-05-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-INT-S | Z25139 | 2025-05-19 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-R1 | R11208 | 2025-05-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-RD | VR2503 | 2025-05-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11202 | 2025-04-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
VO5057 | 2025-02-26 00:00 | ||
R11201 | 2025-03-31 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41201 | 2025-04-03 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41200 | 2025-03-27 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
AOV097 | 2025-02-05 18:00 | BKG IVS/NASA | |
R41199 | 2025-03-20 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
VO5064 | 2025-03-05 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
R11200 | 2025-03-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11199 | 2025-03-17 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
VO5022 | 2025-01-22 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
AUA122 | 2025-03-14 19:00 | BKG IVS/NASA | |
R41198 | 2025-03-13 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
VO5015 | 2025-01-15 00:00 | BKG IVS/NASA | |
AUA121 | 2025-02-14 19:00 | BKG IVS/NASA |