HOBART12 (Hb)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-INT-S | Z23086 | 2023-03-27 06:30 | 1:00 | DACH | z23086.skd | z23086.vex | UTAS |
IVS-R1 | R11096 | 2023-03-27 17:00 | 24:00 | NASA | r11096.skd | BONN | |
AOV | AOV081 | 2023-03-28 17:30 | 24:00 | UTAS | aov081.skd | aov081.vex | UTAS |
IVS-R4 | R41096 | 2023-03-30 18:30 | 24:00 | USNO | r41096.skd | WASH | |
IVS-INT-S | Z23093 | 2023-04-03 06:30 | 1:00 | DACH | z23093.skd | z23093.vex | UTAS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11093 | 2023-03-06 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11092 | 2023-02-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41092 | 2023-03-02 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
VO3012 | 2023-01-12 18:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
R41090 | 2023-02-16 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA NASA |