HOBART12 (Hb)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R4 | R41273 | 2026-08-20 18:30 | 24:00 | USNO | r41273.skd | r41273.vex | WASH |
| IVS-INT-S | Z26236 | 2026-08-24 06:30 | 1:00 | DACH | z26236.skd | z26236.vex | UTAS |
| IVS-R1 | R11274 | 2026-08-24 17:00 | 24:00 | NASA | r11274.skd | r11274.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | vo6238.skd | vo6238.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41274 | 2026-08-27 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-S | Z26243 | 2026-08-31 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
| IVS-R1 | R11275 | 2026-08-31 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| IVS-R4 | R41275 | 2026-09-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-S | Z26250 | 2026-09-07 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
| IVS-R1 | R11276 | 2026-09-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| IVS-R4 | R41276 | 2026-09-10 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11277 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| CRD142 | 2026-04-15 18:00 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41270 | 2026-07-30 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| AOV104 | 2026-05-07 00:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R41269 | 2026-07-23 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA NASA |
| CRD141 | 2026-02-23 13:00 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11270 | 2026-07-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R41268 | 2026-07-16 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |