HARTRAO (Hh)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-T2P | T2P164 | 2023-12-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-RD | RD2310 | 2023-12-13 18:00 | 24:00 | OSO | SHAO | ||
IVS-RD | RD2401 | 2024-01-10 18:00 | 24:00 | OSO | WASH | ||
IVS-CRF | CRF140 | 2024-01-23 17:30 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
IVS-RD | RD2402 | 2024-01-31 18:00 | 24:00 | OSO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
CRF136 | 2023-08-21 13:30 | SHAO | BKG IVS/USNO NASA |
CRD120 | 2022-08-17 17:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
CRD121 | 2022-09-21 18:00 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
RV161 | 2023-09-06 18:00 | BKG IVS/USNO NASA | |
RV160 | 2023-07-04 17:30 | BKG IVS/USNO NASA |