HARTVGS (Hv)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-OPS | VO6224 | 2026-08-12 00:00 | 24:00 | DACH | vo6224.skd | vo6224.vex | SHAO |
| VGOS-R3 | R30004 | 2026-08-19 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-CRF | VC2603 | 2026-09-09 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-OPS | VO6266 | 2026-09-23 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6273 | 2026-09-30 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-OPS | VO6280 | 2026-10-07 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6287 | 2026-10-14 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-R3 | R30005 | 2026-10-21 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6301 | 2026-10-28 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6308 | 2026-11-04 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-OPS | VO6315 | 2026-11-11 00:00 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |