ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-B | B26017 | 2026-01-17 23:30 | 1:00 | DACH | b26017.skd | b26017.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26018 | 2026-01-18 11:30 | 1:00 | DACH | c26018.skd | c26018.vex | GSI |
| VGOS-INT-M | M26019 | 2026-01-19 05:30 | 1:00 | DACH | m26019.skd | m26019.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11243 | 2026-01-19 17:00 | 24:00 | NASA | r11243.skd | r11243.vex | BONN |
| VGOS-RD | VR2601 | 2026-01-21 00:00 | 24:00 | DACH | vr2601.skd | HAYS | |
| VGOS-INT-G | G26022 | 2026-01-22 17:30 | 1:00 | DACH | g26022.skd | g26022.vex | YEBS |
| VGOS-INT-B | B26023 | 2026-01-23 23:30 | 1:00 | DACH | b26023.skd | b26023.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26024 | 2026-01-24 11:30 | 1:00 | DACH | c26024.skd | c26024.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26024 | 2026-01-24 23:30 | 1:00 | DACH | b26024.skd | b26024.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26025 | 2026-01-25 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-R1 | R11244 | 2026-01-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6028 | 2026-01-28 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-G | G26029 | 2026-01-29 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-M | M26033 | 2026-02-02 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11245 | 2026-02-02 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11241 | 2026-01-05 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| AOV099 | 2025-05-08 19:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
| R11237 | 2025-12-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| AOV101 | 2025-09-03 18:00 | BKG IVS/NASA | |
| R11236 | 2025-12-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11235 | 2025-11-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11234 | 2025-11-17 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| AOV098 | 2025-03-19 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R11231 | 2025-10-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11230 | 2025-10-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2506 | 2025-09-17 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |