ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-C | C26080 | 2026-03-21 11:30 | 1:00 | DACH | c26080.skd | c26080.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26080 | 2026-03-21 23:30 | 1:00 | DACH | b26080.skd | b26080.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26081 | 2026-03-22 11:30 | 1:00 | DACH | c26081.skd | c26081.vex | GSI |
| VGOS-INT-M | M26082 | 2026-03-23 05:30 | 1:00 | DACH | m26082.skd | m26082.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11252 | 2026-03-23 17:00 | 24:00 | NASA | r11252.skd | r11252.vex | BONN |
| VGOS-CRF | VC2601 | 2026-03-25 00:00 | 24:00 | DACH | vc2601.skd | vc2601.vex | BONN |
| VGOS-INT-G | G26085 | 2026-03-26 17:30 | 1:00 | DACH | g26085.skd | g26085.vex | YEBS |
| VGOS-INT-B | B26086 | 2026-03-27 23:30 | 1:00 | DACH | b26086.skd | b26086.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26087 | 2026-03-28 11:30 | 1:00 | DACH | c26087.skd | c26087.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26087 | 2026-03-28 23:30 | 1:00 | DACH | b26087.skd | b26087.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26088 | 2026-03-29 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-M | M26089 | 2026-03-30 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11253 | 2026-03-30 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6091 | 2026-04-01 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-G | G26092 | 2026-04-02 17:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11246 | 2026-02-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R11245 | 2026-02-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11244 | 2026-01-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11243 | 2026-01-19 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |