ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26005 | 2026-01-05 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11241 | 2026-01-05 17:00 | 24:00 | NASA | r11241.skd | r11241.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6007 | 2026-01-07 00:00 | 24:00 | DACH | vo6007.skd | vo6007.vex | WASH |
| VGOS-INT-G | G26008 | 2026-01-08 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26009 | 2026-01-09 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26010 | 2026-01-10 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26010 | 2026-01-10 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26011 | 2026-01-11 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-M | M26012 | 2026-01-12 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11242 | 2026-01-12 17:00 | 24:00 | NASA | r11242.skd | r11242.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6014 | 2026-01-14 00:00 | 24:00 | DACH | vo6014.skd | vo6014.vex | BONN |
| VGOS-INT-G | G26015 | 2026-01-15 17:30 | 1:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-B | B26016 | 2026-01-16 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26017 | 2026-01-17 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26017 | 2026-01-17 23:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| AOV099 | 2025-05-08 19:00 | IVS/NASA | |
| R11237 | 2025-12-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| AOV101 | 2025-09-03 18:00 | ||
| R11236 | 2025-12-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11235 | 2025-11-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11234 | 2025-11-17 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| AOV098 | 2025-03-19 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R11231 | 2025-10-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11230 | 2025-10-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2506 | 2025-09-17 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11229 | 2025-10-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |