ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26103 | 2026-04-13 05:30 | 1:00 | DACH | m26103.skd | m26103.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11255 | 2026-04-13 17:00 | 24:00 | NASA | r11255.skd | r11255.vex | BONN |
| VGOS-R3 | R30002 | 2026-04-15 00:00 | 24:00 | DACH | r30002.skd | r30002.vex | BONN |
| VGOS-INT-G | G26106 | 2026-04-16 17:30 | 1:00 | DACH | g26106.skd | g26106.vex | YEBS |
| VGOS-INT-B | B26107 | 2026-04-17 23:30 | 1:00 | DACH | b26107.skd | b26107.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26108 | 2026-04-18 11:30 | 1:00 | DACH | c26108.skd | c26108.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26108 | 2026-04-18 23:30 | 1:00 | DACH | b26108.skd | b26108.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26109 | 2026-04-19 11:30 | 1:00 | DACH | c26109.skd | c26109.vex | GSI |
| VGOS-INT-M | M26110 | 2026-04-20 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11256 | 2026-04-20 17:00 | 24:00 | NASA | r11256.skd | r11256.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6112 | 2026-04-22 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-G | G26113 | 2026-04-23 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26114 | 2026-04-24 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26115 | 2026-04-25 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26115 | 2026-04-25 23:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| RV172 | 2025-04-15 17:30 | BKG IVS/USNO NASA | |
| R11252 | 2026-03-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6063 | 2026-03-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| R11251 | 2026-03-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11250 | 2026-03-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |