ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26292 | 2026-10-19 05:30 | 1:00 | DACH | m26292.skd | m26292.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11282 | 2026-10-19 17:00 | 24:00 | NASA | r11282.skd | r11282.vex | BONN |
| IVS-INT-1 | I26292 | 2026-10-19 17:30 | 1:00 | USNO | i26292.skd | i26292.vex | WASH |
| VGOS-R3 | R30005 | 2026-10-21 00:00 | 24:00 | DACH | r30005.skd | r30005.vex | BONN |
| VGOS-INT-G | G26295 | 2026-10-22 17:30 | 1:00 | DACH | g26295.skd | g26295.vex | YEBS |
| IVS-INT-00 | II6295 | 2026-10-22 23:30 | 1:00 | NASA | ii6295.skd | ii6295.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26296 | 2026-10-23 17:30 | 1:00 | USNO | i26296.skd | i26296.vex | WASH |
| VGOS-INT-B | B26296 | 2026-10-23 23:30 | 1:00 | DACH | b26296.skd | b26296.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26297 | 2026-10-24 11:30 | 1:00 | DACH | c26297.skd | c26297.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26297 | 2026-10-24 23:30 | 1:00 | DACH | b26297.skd | b26297.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26298 | 2026-10-25 11:30 | 1:00 | DACH | c26298.skd | c26298.vex | GSI |
| VGOS-INT-M | M26299 | 2026-10-26 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11283 | 2026-10-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-INT-1 | I26299 | 2026-10-26 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6301 | 2026-10-28 00:00 | 24:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11278 | 2026-09-21 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6259 | 2026-09-16 00:00 | SHAO | IVS/NASA |
| VC2603 | 2026-09-09 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| R11277 | 2026-09-14 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| AOV105 | 2026-06-04 00:00 | IVS/NASA | |
| R11276 | 2026-09-07 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6238 | 2026-08-26 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6245 | 2026-09-02 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
| R11275 | 2026-08-31 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| R11274 | 2026-08-24 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R11273 | 2026-08-17 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R30004 | 2026-08-19 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R11272 | 2026-08-10 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |