ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26229 | 2026-08-17 05:30 | 1:00 | DACH | m26229.skd | m26229.vex | GSI |
| IVS-R1 | R11273 | 2026-08-17 17:00 | 24:00 | NASA | r11273.skd | r11273.vex | BONN |
| VGOS-R3 | R30004 | 2026-08-19 00:00 | 24:00 | DACH | r30004.skd | r30004.vex | BONN |
| AOV | AOV106 | 2026-08-20 00:00 | 24:00 | GSI | aov106.skd | GSI | |
| VGOS-INT-G | G26232 | 2026-08-20 17:30 | 1:00 | DACH | g26232.skd | g26232.vex | YEBS |
| VGOS-INT-B | B26233 | 2026-08-21 23:30 | 1:00 | DACH | b26233.skd | b26233.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26234 | 2026-08-22 11:30 | 1:00 | DACH | c26234.skd | c26234.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26234 | 2026-08-22 23:30 | 1:00 | DACH | b26234.skd | b26234.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26235 | 2026-08-23 11:30 | 1:00 | DACH | c26235.skd | c26235.vex | GSI |
| VGOS-INT-M | M26236 | 2026-08-24 05:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-R1 | R11274 | 2026-08-24 17:00 | 24:00 | NASA | r11274.skd | r11274.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-G | G26239 | 2026-08-27 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26240 | 2026-08-28 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26241 | 2026-08-29 11:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| AOV104 | 2026-05-07 00:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R11270 | 2026-07-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11268 | 2026-07-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11267 | 2026-07-06 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11266 | 2026-06-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11265 | 2026-06-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |