ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOV | AOV104 | 2026-05-07 00:00 | 24:00 | GSI | aov104.skd | GSI | |
| VGOS-INT-G | G26127 | 2026-05-07 17:30 | 1:00 | DACH | g26127.skd | g26127.vex | YEBS |
| VGOS-INT-B | B26128 | 2026-05-08 23:30 | 1:00 | DACH | b26128.skd | b26128.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26129 | 2026-05-09 11:30 | 1:00 | DACH | c26129.skd | c26129.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26129 | 2026-05-09 23:30 | 1:00 | DACH | b26129.skd | b26129.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26130 | 2026-05-10 11:30 | 1:00 | DACH | c26130.skd | c26130.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26137 | 2026-05-17 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-M | M26138 | 2026-05-18 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11260 | 2026-05-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2603 | 2026-05-20 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-G | G26141 | 2026-05-21 17:30 | 1:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-B | B26142 | 2026-05-22 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26143 | 2026-05-23 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26143 | 2026-05-23 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26144 | 2026-05-24 11:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11255 | 2026-04-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11253 | 2026-03-30 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| RV172 | 2025-04-15 17:30 | BKG IVS/USNO NASA | |
| R11252 | 2026-03-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6063 | 2026-03-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| R11251 | 2026-03-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11250 | 2026-03-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |