ISHIOKA (Is)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11123 | 2023-10-02 17:00 | 24:00 | NASA | r11123.skd | BONN | |
IVS-R1 | R11124 | 2023-10-09 17:00 | 24:00 | NASA | r11124.skd | BONN | |
VGOS-INT-B | B23287 | 2023-10-14 05:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-C | C23287 | 2023-10-14 07:00 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-B | B23288 | 2023-10-15 05:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3207 | 2023-07-26 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3222 | 2023-08-10 18:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
AOV084 | 2023-06-10 13:00 | BKG IVS/NASA | |
AOV083 | 2023-05-17 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
AOV079 | 2023-01-17 17:30 | GSI | BKG IVS/NASA |