KOKEE12M (K2)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-A | V26015 | 2026-01-15 17:30 | 1:00 | NASA | v26015.skd | v26015.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26016 | 2026-01-16 17:30 | 1:00 | NASA | v26016.skd | v26016.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26019 | 2026-01-19 17:30 | 1:00 | NASA | v26019.skd | v26019.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26020 | 2026-01-20 17:30 | 1:00 | NASA | v26020.skd | v26020.vex | WASH |
| VGOS-RD | VR2601 | 2026-01-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-A | V26021 | 2026-01-21 17:30 | 1:00 | NASA | v26021.skd | v26021.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26023 | 2026-01-23 17:30 | 1:00 | NASA | v26023.skd | v26023.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26026 | 2026-01-26 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26027 | 2026-01-27 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6028 | 2026-01-28 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-A | V26028 | 2026-01-28 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26029 | 2026-01-29 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26030 | 2026-01-30 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26033 | 2026-02-02 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26034 | 2026-02-03 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO5281 | 2025-10-08 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2506 | 2025-09-17 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5239 | 2025-08-27 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO5253 | 2025-09-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO5232 | 2025-08-20 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2505 | 2025-08-06 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5211 | 2025-07-30 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO5204 | 2025-07-23 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO5162 | 2025-06-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VR2504 | 2025-06-18 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5190 | 2025-07-09 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |