KOKEE12M (K2)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-A | V26075 | 2026-03-16 17:30 | 1:00 | NASA | v26075.skd | v26075.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26076 | 2026-03-17 17:30 | 1:00 | NASA | v26076.skd | v26076.vex | WASH |
| VGOS-OPS | VO6077 | 2026-03-18 00:00 | 24:00 | DACH | vo6077.skd | vo6077.vex | VIEN |
| VGOS-INT-A | V26077 | 2026-03-18 17:30 | 1:00 | NASA | v26077.skd | v26077.vex | WASH |
| VGOS-RD | VR2602 | 2026-03-19 00:00 | 24:00 | DACH | vr2602.skd | HAYS | |
| VGOS-INT-A | V26078 | 2026-03-19 17:30 | 1:00 | NASA | v26078.skd | v26078.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26079 | 2026-03-20 17:30 | 1:00 | NASA | v26079.skd | v26079.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26082 | 2026-03-23 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26083 | 2026-03-24 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-CRF | VC2601 | 2026-03-25 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-A | V26084 | 2026-03-25 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26086 | 2026-03-27 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26089 | 2026-03-30 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| NASA-TEST | KT019 | 2026-03-30 20:00 | 20:00 | NASA | HAYS | ||
| VGOS-INT-A | V26090 | 2026-03-31 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6014 | 2026-01-14 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2508 | 2025-12-03 00:00 | HAYS | BKG BKG IVS/NASA |
| VO5351 | 2025-12-17 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA |
| VS5323 | 2025-11-19 00:00 | BKG BKG IVS/NASA | |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |