KOKEE12M (K2)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-A | V23275 | 2023-10-02 17:30 | 1:00 | NASA | v23275.skd | WASH | |
VGOS-INT-A | V23277 | 2023-10-04 17:30 | 1:00 | NASA | v23277.skd | WASH | |
VGOS-INT-A | V23278 | 2023-10-05 17:30 | 1:00 | NASA | v23278.skd | WASH | |
VGOS-OPS | VO3278 | 2023-10-05 18:00 | 24:00 | NASA | vo3278.skd | HAYS | |
VGOS-INT-A | V23279 | 2023-10-06 17:30 | 1:00 | NASA | v23279.skd | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3039 | 2023-02-08 18:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VO3207 | 2023-07-26 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3222 | 2023-08-10 18:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
VO3194 | 2023-07-13 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
VO3180 | 2023-06-29 18:00 | BKG IVS/NASA |