KATH12M (Ke)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11217 | 2025-07-21 17:00 | 24:00 | NASA | r11217.skd | BONN | |
VGOS-OPS | VO5204 | 2025-07-23 00:00 | 24:00 | NASA | vo5204.skd | WETZ | |
IVS-R4 | R41217 | 2025-07-24 18:30 | 24:00 | USNO | r41217.skd | WASH | |
IVS-R1 | R11218 | 2025-07-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VS5211 | 2025-07-30 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R4 | R41218 | 2025-07-31 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11219 | 2025-08-04 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-RD | VR2505 | 2025-08-06 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
IVS-R4 | R41219 | 2025-08-07 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11220 | 2025-08-11 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41220 | 2025-08-13 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
AOV | AOV100 | 2025-08-14 19:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
IVS-R1 | R11221 | 2025-08-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VO5232 | 2025-08-20 00:00 | 24:00 | NASA | VIEN | ||
IVS-R4 | R41221 | 2025-08-21 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO5134 | 2025-05-14 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
R11213 | 2025-06-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41212 | 2025-06-19 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11212 | 2025-06-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41211 | 2025-06-12 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11211 | 2025-06-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
R41210 | 2025-06-05 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11210 | 2025-06-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
AUA124 | 2025-05-23 19:00 | BKG IVS/NASA | |
R41209 | 2025-05-29 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
VR2503 | 2025-05-21 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
VO5085 | 2025-03-26 00:00 | BKG IVS/NASA | |
R11208 | 2025-05-19 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
VO5120 | 2025-04-30 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VT5037 | 2025-02-06 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |