KOGANEI (Kg)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-T2 | T2163 | 2023-10-24 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
AOV | AOV088 | 2023-10-25 18:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
AOV | AOV089 | 2023-11-14 17:30 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AOV | AOV090 | 2023-12-06 18:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-T2P | T2P164 | 2023-12-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
AOV083 | 2023-05-17 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
AOV079 | 2023-01-17 17:30 | GSI | BKG IVS/NASA |
AOV080 | 2023-02-14 17:30 | SHAO | BKG IVS/NASA |
T2159 | 2023-02-07 17:30 | IVS/BKG NASA USNO | |
AOV081 | 2023-03-28 17:30 | BKG IVS/NASA |