KOGANEI (Kg)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOV | AOV081 | 2023-03-28 17:30 | 24:00 | UTAS | aov081.skd | aov081.vex | UTAS |
IVS-T2 | T2160 | 2023-04-04 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
AOV | AOV082 | 2023-04-26 18:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
AOV | AOV083 | 2023-05-17 18:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
IVS-T2 | T2161 | 2023-06-20 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
T2P158 | 2023-01-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
APSG50 | 2022-07-07 19:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
AOV074 | 2022-08-04 19:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
AOV076 | 2022-10-25 17:30 | BKG IVS/NASA | |
AOV070 | 2022-04-26 17:30 | SHAO | BKG IVS/NASA |