KOGANEI (Kg)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOV071 | AOV071 | 2022-05-30 14:00 | 24:00 | GSI | aov071.skd | GSI | |
AOV072 | AOV072 | 2022-06-08 17:30 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
APSG-50 | APSG50 | 2022-07-07 19:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-T2154 | T2154 | 2022-07-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
AOV073 | AOV073 | 2022-07-26 17:30 | 24:00 | GSI | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
T2142 | 2020-11-10 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA NASA USNO USNO |
T2140 | 2020-07-14 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
T2141 | 2020-09-15 17:30 | IVS/BKG NASA USNO | |
AOV066 | 2021-12-15 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
AOV067 | 2022-01-15 02:00 | GSI | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA |