KOKEE (Kk)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-INT-00 | II6103 | 2026-04-13 23:30 | 1:00 | NASA | ii6103.skd | ii6103.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26104 | 2026-04-14 17:30 | 1:00 | USNO | i26104.skd | i26104.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26105 | 2026-04-15 17:30 | 1:00 | USNO | i26105.skd | i26105.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6105 | 2026-04-15 23:30 | 1:00 | NASA | ii6105.skd | ii6105.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26106 | 2026-04-16 17:30 | 1:00 | USNO | i26106.skd | i26106.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41255 | 2026-04-16 18:30 | 24:00 | USNO | r41255.skd | WASH | |
| IVS-INT-00 | II6106 | 2026-04-16 23:30 | 1:00 | NASA | ii6106.skd | ii6106.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26107 | 2026-04-17 17:30 | 1:00 | USNO | i26107.skd | i26107.vex | WASH |
| IVS-R1 | R11256 | 2026-04-20 17:00 | 24:00 | NASA | r11256.skd | r11256.vex | BONN |
| IVS-INT-1 | I26110 | 2026-04-20 17:30 | 1:00 | USNO | i26110.skd | i26110.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6110 | 2026-04-20 23:30 | 1:00 | NASA | ii6110.skd | ii6110.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26111 | 2026-04-21 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26113 | 2026-04-23 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R4 | R41256 | 2026-04-23 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-00 | II6113 | 2026-04-23 23:30 | 1:00 | NASA | ii6113.skd | ii6113.vex | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11252 | 2026-03-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41251 | 2026-03-19 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41250 | 2026-03-12 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11251 | 2026-03-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41249 | 2026-03-05 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11250 | 2026-03-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| T2P180 | 2026-02-24 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
| R41248 | 2026-02-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41247 | 2026-02-19 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41246 | 2026-02-12 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R41245 | 2026-02-05 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R11246 | 2026-02-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |