SEJONG (Kv)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-T2 | T2174 | 2025-04-01 17:30 | 24:00 | DACH | t2174.skd | t2174.vex | BONN |
IVS-R1 | R11202 | 2025-04-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
APSG | APSG56 | 2025-04-09 18:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-R1 | R11203 | 2025-04-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RDV | RV172 | 2025-04-15 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
IVS-R1 | R11205 | 2025-04-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RDV | RV173 | 2025-05-06 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
AOV | AOV099 | 2025-05-08 19:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-R1 | R11207 | 2025-05-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11208 | 2025-05-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11209 | 2025-05-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11210 | 2025-06-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RDV | RV174 | 2025-06-04 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
IVS-R1 | R11211 | 2025-06-09 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11212 | 2025-06-16 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11198 | 2025-03-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
T2P173 | 2025-02-18 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
AOV096 | 2024-11-29 19:00 | IVS/NASA | |
R11196 | 2025-02-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11195 | 2025-02-17 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11194 | 2025-02-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
T2172 | 2025-01-21 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA NASA USNO |
R11193 | 2025-02-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11191 | 2025-01-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11189 | 2025-01-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11190 | 2025-01-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
T2P171 | 2024-12-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R11188 | 2024-12-30 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11186 | 2024-12-16 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
AOV094 | 2024-08-29 12:30 | GSI | BKG IVS/NASA |