SEJONG (Kv)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11287 | 2026-11-23 17:00 | 24:00 | NASA | r11287.skd | r11287.vex | BONN |
| IVS-T2P | T2P185 | 2026-12-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41288 | 2026-12-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11289 | 2026-12-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11290 | 2026-12-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41290 | 2026-12-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11291 | 2026-12-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11292 | 2026-12-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41293 | 2027-01-07 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11294 | 2027-01-11 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-T2 | T2186 | 2027-01-26 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| APSG | APSG60 | 2027-01-27 18:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
| IVS-R1 | R11297 | 2027-02-01 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41297 | 2027-02-04 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| AOV | AOV109 | 2027-02-11 00:00 | 24:00 | UTAS | UTAS |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11283 | 2026-10-26 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| R11282 | 2026-10-19 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R41281 | 2026-10-15 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R41279 | 2026-10-01 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11281 | 2026-10-12 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R11279 | 2026-09-28 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R11278 | 2026-09-21 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R41277 | 2026-09-17 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11277 | 2026-09-14 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| AOV105 | 2026-06-04 00:00 | IVS/NASA | |
| R41275 | 2026-09-03 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11275 | 2026-08-31 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| T2183 | 2026-08-04 17:30 | BONN | NASA USNO |
| RV180 | 2025-12-03 18:00 | IVS/USNO NASA | |
| RV179 | 2025-11-25 17:30 | IVS/USNO NASA |