SEJONG (Kv)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11271 | 2026-08-03 17:00 | 24:00 | NASA | r11271.skd | r11271.vex | BONN |
| IVS-T2 | T2183 | 2026-08-04 17:30 | 24:00 | DACH | t2183.skd | t2183.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11275 | 2026-08-31 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41275 | 2026-09-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11277 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41277 | 2026-09-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11278 | 2026-09-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11279 | 2026-09-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41279 | 2026-10-01 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11281 | 2026-10-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41281 | 2026-10-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11282 | 2026-10-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11283 | 2026-10-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11287 | 2026-11-23 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-T2P | T2P185 | 2026-12-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| T2179 | 2026-01-20 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
| R11268 | 2026-07-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41265 | 2026-06-25 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11265 | 2026-06-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11264 | 2026-06-15 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11263 | 2026-06-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11262 | 2026-06-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41263 | 2026-06-11 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R41261 | 2026-05-28 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| APSG58 | 2026-04-27 16:30 | SHAO | BKG IVS/NASA |
| R11261 | 2026-05-26 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41259 | 2026-05-14 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11259 | 2026-05-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| AOV103 | 2026-02-12 00:00 | BKG IVS/NASA |