SEJONG (Kv)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R4 | R41279 | 2026-10-01 18:30 | 24:00 | USNO | r41279.skd | r41279.vex | WASH |
| IVS-R1 | R11281 | 2026-10-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41281 | 2026-10-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11282 | 2026-10-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11283 | 2026-10-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11287 | 2026-11-23 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-T2P | T2P185 | 2026-12-01 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41288 | 2026-12-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11289 | 2026-12-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11290 | 2026-12-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41290 | 2026-12-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11291 | 2026-12-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11292 | 2026-12-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41275 | 2026-09-03 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11275 | 2026-08-31 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| T2183 | 2026-08-04 17:30 | BONN | NASA USNO |
| RV180 | 2025-12-03 18:00 | IVS/USNO NASA | |
| RV179 | 2025-11-25 17:30 | IVS/USNO NASA | |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| AOV104 | 2026-05-07 00:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| T2179 | 2026-01-20 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
| R11268 | 2026-07-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41265 | 2026-06-25 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11265 | 2026-06-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11264 | 2026-06-15 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11263 | 2026-06-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11262 | 2026-06-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |