MATERA (Ma)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11133 | 2023-12-11 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-T2P | T2P164 | 2023-12-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-RD | RD2310 | 2023-12-13 18:00 | 24:00 | OSO | SHAO | ||
IVS-R1 | R11134 | 2023-12-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11135 | 2023-12-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11127 | 2023-10-30 17:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R11126 | 2023-10-23 17:00 | BKG IVS/NASA USNO | |
R41125 | 2023-10-19 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11125 | 2023-10-17 17:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R11123 | 2023-10-02 17:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |