MATERA (Ma)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R4 | R41091 | 2023-02-23 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11092 | 2023-02-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41092 | 2023-03-02 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11093 | 2023-03-06 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41093 | 2023-03-09 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11086 | 2023-01-16 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R11084 | 2023-01-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA USNO |
R11083 | 2022-12-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
R11082 | 2022-12-19 17:00 | BKG IVS/NASA USNO | |
CRF132 | 2022-09-07 18:00 | SHAO | BKG IVS/USNO NASA |