MG
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-S | S23087 | 2023-03-28 19:45 | 1:00 | DACH | s23087.skd | s23087.vex | WETZ |
VGOS-INT-TST | S3087A | 2023-03-28 21:05 | 0:12 | NASA | WETZ | ||
VGOS-24INT-S | S22409 | 2023-04-03 17:00 | 24:00 | DACH | s22409.skd | s22409.vex | WETZ |
VGOS-OPS | VO3095 | 2023-04-05 18:00 | 24:00 | NASA | WASH | ||
VGOS-INT-S | S23101 | 2023-04-11 19:45 | 1:00 | DACH | s23101.skd | s23101.vex | WETZ |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3012 | 2023-01-12 18:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
VO2286 | 2022-10-13 18:00 | VIEN | BKG IVS/NASA |
VO2307 | 2022-11-03 18:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO2230 | 2022-08-18 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO2299 | 2022-10-26 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |