MG
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-Y | Y23277 | 2023-10-04 14:00 | 1:00 | DACH | y23277.skd | y23277.vex | YEBS |
VGOS-INT-TST | Y3277A | 2023-10-04 15:15 | 0:06 | NASA | YEBS | ||
VGOS-OPS | VO3278 | 2023-10-05 18:00 | 24:00 | NASA | vo3278.skd | HAYS | |
VGOS-INT-S | S23283 | 2023-10-10 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
VGOS-INT-TST | S3283A | 2023-10-10 21:05 | 0:12 | NASA | WETZ |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3039 | 2023-02-08 18:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VO3207 | 2023-07-26 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3222 | 2023-08-10 18:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
VO3194 | 2023-07-13 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
VO3180 | 2023-06-29 18:00 | BKG IVS/NASA |