MACGO12M (Mg)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-S | S26264 | 2026-09-21 17:30 | 1:00 | DACH | s26264.skd | s26264.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26265 | 2026-09-22 19:45 | 1:00 | DACH | s26265.skd | s26265.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6266 | 2026-09-23 00:00 | 24:00 | DACH | vo6266.skd | vo6266.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26266 | 2026-09-23 17:30 | 1:00 | DACH | s26266.skd | s26266.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26268 | 2026-09-25 17:30 | 1:00 | DACH | s26268.skd | s26268.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26271 | 2026-09-28 17:30 | 1:00 | DACH | s26271.skd | s26271.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26272 | 2026-09-29 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6273 | 2026-09-30 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-S | S26273 | 2026-09-30 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26274 | 2026-10-01 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26275 | 2026-10-02 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26278 | 2026-10-05 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26279 | 2026-10-06 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6280 | 2026-10-07 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-S | S26281 | 2026-10-08 17:30 | 1:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| S22435 | 2026-05-11 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |