NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R4 | R41242 | 2026-01-15 18:30 | 24:00 | USNO | r41242.skd | WASH | |
| VGOS-INT-M | M26019 | 2026-01-19 05:30 | 1:00 | DACH | m26019.skd | m26019.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11243 | 2026-01-19 17:00 | 24:00 | NASA | r11243.skd | r11243.vex | BONN |
| VGOS-RD | VR2601 | 2026-01-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| IVS-R4 | R41243 | 2026-01-22 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11244 | 2026-01-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6028 | 2026-01-28 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| IVS-R4 | R41244 | 2026-01-29 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26033 | 2026-02-02 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6035 | 2026-02-04 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| IVS-R4 | R41245 | 2026-02-05 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26040 | 2026-02-09 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11246 | 2026-02-09 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-R3 | R30001 | 2026-02-11 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41246 | 2026-02-12 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11241 | 2026-01-05 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41236 | 2025-12-04 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11237 | 2025-12-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11236 | 2025-12-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11235 | 2025-11-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11234 | 2025-11-17 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41233 | 2025-11-13 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11233 | 2025-11-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41232 | 2025-11-06 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA NASA |
| R11232 | 2025-11-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11231 | 2025-10-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41231 | 2025-10-30 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |