NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11240 | 2025-12-29 17:00 | 24:00 | NASA | r11240.skd | r11240.vex | BONN |
| VGOS-INT-M | M26005 | 2026-01-05 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11241 | 2026-01-05 17:00 | 24:00 | NASA | r11241.skd | r11241.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6007 | 2026-01-07 00:00 | 24:00 | DACH | vo6007.skd | vo6007.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41241 | 2026-01-08 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26012 | 2026-01-12 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11242 | 2026-01-12 17:00 | 24:00 | NASA | r11242.skd | r11242.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6014 | 2026-01-14 00:00 | 24:00 | DACH | vo6014.skd | vo6014.vex | BONN |
| IVS-R4 | R41242 | 2026-01-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26019 | 2026-01-19 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11243 | 2026-01-19 17:00 | 24:00 | NASA | r11243.skd | r11243.vex | BONN |
| VGOS-RD | VR2601 | 2026-01-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| IVS-R4 | R41243 | 2026-01-22 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11244 | 2026-01-26 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6028 | 2026-01-28 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41236 | 2025-12-04 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11237 | 2025-12-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11236 | 2025-12-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R11235 | 2025-11-24 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11234 | 2025-11-17 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41233 | 2025-11-13 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11233 | 2025-11-10 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41232 | 2025-11-06 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA NASA |
| R11232 | 2025-11-03 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11231 | 2025-10-27 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41231 | 2025-10-30 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R41230 | 2025-10-23 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |