NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-M | M25195 | 2025-07-14 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11216 | 2025-07-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41216 | 2025-07-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
VGOS-INT-M | M25202 | 2025-07-21 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11217 | 2025-07-21 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VO5204 | 2025-07-23 00:00 | 24:00 | NASA | WETZ | ||
IVS-R4 | R41217 | 2025-07-24 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
VGOS-INT-M | M25209 | 2025-07-28 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11218 | 2025-07-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VS5211 | 2025-07-30 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R4 | R41218 | 2025-07-31 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
VGOS-INT-M | M25216 | 2025-08-04 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11219 | 2025-08-04 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-RD | VR2505 | 2025-08-06 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
IVS-R4 | R41219 | 2025-08-07 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VR2503 | 2025-05-21 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
R11209 | 2025-05-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41208 | 2025-05-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
VO5085 | 2025-03-26 00:00 | BKG IVS/NASA | |
R11208 | 2025-05-19 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
VO5120 | 2025-04-30 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VT5037 | 2025-02-06 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
R41207 | 2025-05-15 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
VT5036 | 2025-02-05 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
R41206 | 2025-05-07 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
VO5099 | 2025-04-09 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
R11206 | 2025-05-05 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11205 | 2025-04-28 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41204 | 2025-04-24 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11204 | 2025-04-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |