NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26187 | 2026-07-06 05:30 | 1:00 | DACH | m26187.skd | m26187.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6189 | 2026-07-08 00:00 | 24:00 | DACH | vo6189.skd | vo6189.vex | SHAO |
| VGOS-INT-M | M26194 | 2026-07-13 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6196 | 2026-07-15 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-M | M26201 | 2026-07-20 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6203 | 2026-07-22 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| IVS-R4 | R41269 | 2026-07-23 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26208 | 2026-07-27 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11270 | 2026-07-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6210 | 2026-07-29 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| IVS-R4 | R41270 | 2026-07-30 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26215 | 2026-08-03 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2605 | 2026-08-05 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| IVS-R4 | R41271 | 2026-08-06 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26222 | 2026-08-10 05:30 | 1:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41264 | 2026-06-18 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11264 | 2026-06-15 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| R11263 | 2026-06-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11262 | 2026-06-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| R41262 | 2026-06-04 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| R41261 | 2026-05-28 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41260 | 2026-05-21 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA NASA |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11260 | 2026-05-18 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11259 | 2026-05-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |