NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-OPS | VO6162 | 2026-06-11 00:00 | 24:00 | DACH | vo6162.skd | vo6162.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26166 | 2026-06-15 05:30 | 1:00 | DACH | m26166.skd | m26166.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11264 | 2026-06-15 17:00 | 24:00 | NASA | r11264.skd | r11264.vex | BONN |
| VGOS-R3 | R30003 | 2026-06-17 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41264 | 2026-06-18 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26173 | 2026-06-22 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2604 | 2026-06-24 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41265 | 2026-06-25 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26180 | 2026-06-29 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11266 | 2026-06-29 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6182 | 2026-07-01 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| IVS-R4 | R41266 | 2026-07-02 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26187 | 2026-07-06 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6189 | 2026-07-08 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-M | M26194 | 2026-07-13 05:30 | 1:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41260 | 2026-05-21 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA NASA |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R11260 | 2026-05-18 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R11259 | 2026-05-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41258 | 2026-05-07 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11258 | 2026-05-04 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| R41256 | 2026-04-23 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41255 | 2026-04-16 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11256 | 2026-04-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |