NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26327 | 2026-11-23 05:30 | 1:00 | DACH | m26327.skd | m26327.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11287 | 2026-11-23 17:00 | 24:00 | NASA | r11287.skd | r11287.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6329 | 2026-11-25 00:00 | 24:00 | DACH | vo6329.skd | vo6329.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41287 | 2026-11-26 18:30 | 24:00 | USNO | r41287.skd | r41287.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26334 | 2026-11-30 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-R3 | R30006 | 2026-12-02 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-RDV | RV192 | 2026-12-03 13:00 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
| VGOS-INT-M | M26341 | 2026-12-07 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11289 | 2026-12-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2608 | 2026-12-09 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-M | M26348 | 2026-12-14 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6350 | 2026-12-16 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-CRF | VC2604 | 2026-12-17 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-M | M26355 | 2026-12-21 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6357 | 2026-12-23 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11284 | 2026-11-02 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41282 | 2026-10-22 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11283 | 2026-10-26 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| VO6287 | 2026-10-14 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| R11282 | 2026-10-19 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R30005 | 2026-10-21 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R41281 | 2026-10-15 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| VO6273 | 2026-09-30 00:00 | IVS/NASA | |
| VR2606 | 2026-09-10 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
| R11281 | 2026-10-12 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6280 | 2026-10-07 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| R11280 | 2026-10-05 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6266 | 2026-09-23 00:00 | WASH | IVS/NASA IVS/NASA |
| VR2605 | 2026-08-05 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
| R11278 | 2026-09-21 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |