NYALE13N (Nn)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-M | M25020 | 2025-01-20 05:30 | 1:00 | DACH | m25020.skd | m25020.vex | BONN |
IVS-R1 | R11191 | 2025-01-20 17:00 | 24:00 | NASA | r11191.skd | BONN | |
VGOS-OPS | VO5022 | 2025-01-22 00:00 | 24:00 | NASA | WASH | ||
IVS-R4 | R41191 | 2025-01-23 18:30 | 24:00 | USNO | r41191.skd | WASH | |
VGOS-INT-M | M25027 | 2025-01-27 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11192 | 2025-01-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
SX-TEST | SB5028 | 2025-01-28 19:00 | 0:12 | NASA | sb5028.skd | BONN | |
VGOS-OPS | VO5029 | 2025-01-29 00:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41192 | 2025-01-30 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
VGOS-INT-M | M25034 | 2025-02-03 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11193 | 2025-02-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RDV | RV170 | 2025-02-04 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
IVS-R4 | R41193 | 2025-02-06 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
VGOS-INT-M | M25041 | 2025-02-10 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
IVS-R1 | R11194 | 2025-02-10 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R41186 | 2024-12-19 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
VO4325 | 2024-11-20 12:00 | SHAO | IVS/NASA |
R11186 | 2024-12-16 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11185 | 2024-12-09 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41183 | 2024-11-28 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
R41184 | 2024-12-05 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
VR2404 | 2024-10-23 12:00 | HAYS | IVS/NASA |
R11184 | 2024-12-02 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11183 | 2024-11-25 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41182 | 2024-11-21 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
VO4311 | 2024-11-06 12:00 | BONN | IVS/NASA |
R11182 | 2024-11-18 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41181 | 2024-11-14 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
VO4290 | 2024-10-16 12:00 | WASH | IVS/NASA |
R11181 | 2024-11-11 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |