NYALE13S (Ns)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-RD | VR2504 | 2025-06-18 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
IVS-R1 | R11213 | 2025-06-23 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11214 | 2025-06-30 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RDV | RV175 | 2025-07-02 18:00 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
IVS-R4 | R41214 | 2025-07-03 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-R1 | R11215 | 2025-07-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41215 | 2025-07-10 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-R1 | R11220 | 2025-08-11 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41220 | 2025-08-13 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11221 | 2025-08-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41221 | 2025-08-21 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-R1 | R11222 | 2025-08-25 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41223 | 2025-09-04 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R4 | R41224 | 2025-09-11 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11225 | 2025-09-15 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
RD2409 | 2024-11-19 17:30 | SHAO | BKG IVS/NASA |
RV168 | 2024-11-20 18:00 | BKG BKG IVS/USNO NASA | |
T2P171 | 2024-12-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
R41186 | 2024-12-19 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
R41185 | 2024-12-12 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11186 | 2024-12-16 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11185 | 2024-12-09 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41183 | 2024-11-28 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
R41184 | 2024-12-05 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11184 | 2024-12-02 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R11183 | 2024-11-25 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41182 | 2024-11-21 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
R11182 | 2024-11-18 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
R41181 | 2024-11-14 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11181 | 2024-11-11 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |