NYALE13S (Ns)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IN322-185 | Q22185 | 2022-07-04 07:00 | 1:00 | DACH | q22185.skd | q22185.vex | BONN |
IVS-R11058 | R11058 | 2022-07-04 17:00 | 24:00 | NASA | r11058.skd | BONN | |
VLBA154 | RV154 | 2022-07-05 17:30 | 24:00 | USNO | rv154.skd | VLBA | |
IVS-R41058 | R41058 | 2022-07-06 18:30 | 24:00 | USNO | r41058.skd | WASH | |
IN322-192 | Q22192 | 2022-07-11 07:00 | 1:00 | DACH | q22192.skd | q22192.vex | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R41054 | 2022-06-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11055 | 2022-06-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
R11054 | 2022-06-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R41053 | 2022-06-02 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11053 | 2022-05-31 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA |