NOTO (Nt)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11097 | 2023-04-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11101 | 2023-05-02 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11104 | 2023-05-22 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11110 | 2023-07-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11111 | 2023-07-10 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
T2P158 | 2023-01-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
R11087 | 2023-01-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11082 | 2022-12-19 17:00 | BKG IVS/NASA USNO | |
CRF132 | 2022-09-07 18:00 | SHAO | BKG IVS/USNO NASA |
R11078 | 2022-11-21 17:00 | BONN | BKG BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO |