NYALES20 (Ny)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11106 | 2023-06-05 17:00 | 24:00 | NASA | r11106.skd | BONN | |
IVS-INT-1 | I23159 | 2023-06-08 18:30 | 1:00 | USNO | i23159.skd | WASH | |
IVS-R4 | R41106 | 2023-06-08 18:30 | 24:00 | USNO | r41106.skd | WASH | |
IVS-R1 | R11107 | 2023-06-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41107 | 2023-06-14 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11103 | 2023-05-15 17:00 | IVS/NASA IVS/NASA USNO | |
R11102 | 2023-05-08 17:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R41101 | 2023-05-04 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA |
R11101 | 2023-05-02 17:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R41098 | 2023-04-13 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |