ONSA13NE (Oe)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-B | B26037 | 2026-02-06 23:30 | 1:00 | DACH | b26037.skd | b26037.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26038 | 2026-02-07 11:30 | 1:00 | DACH | c26038.skd | c26038.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26038 | 2026-02-07 23:30 | 1:00 | DACH | b26038.skd | b26038.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26039 | 2026-02-08 11:30 | 1:00 | DACH | c26039.skd | c26039.vex | GSI |
| VGOS-R3 | R30001 | 2026-02-11 00:00 | 24:00 | DACH | r30001.skd | r30001.vex | BONN |
| VGOS-INT-B | B26044 | 2026-02-13 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26045 | 2026-02-14 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26045 | 2026-02-14 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26046 | 2026-02-15 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6049 | 2026-02-18 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-B | B26051 | 2026-02-20 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26052 | 2026-02-21 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26052 | 2026-02-21 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26053 | 2026-02-22 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6056 | 2026-02-25 00:00 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6014 | 2026-01-14 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2508 | 2025-12-03 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5351 | 2025-12-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VS5323 | 2025-11-19 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO5281 | 2025-10-08 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2506 | 2025-09-17 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5239 | 2025-08-27 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO5253 | 2025-09-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO5232 | 2025-08-20 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2505 | 2025-08-06 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |