ONSA13NE (Oe)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-RD | VR2602 | 2026-03-19 00:00 | 24:00 | DACH | vr2602.skd | HAYS | |
| VGOS-INT-B | B26079 | 2026-03-20 23:30 | 1:00 | DACH | b26079.skd | b26079.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26080 | 2026-03-21 11:30 | 1:00 | DACH | c26080.skd | c26080.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26080 | 2026-03-21 23:30 | 1:00 | DACH | b26080.skd | b26080.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26081 | 2026-03-22 11:30 | 1:00 | DACH | c26081.skd | c26081.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26086 | 2026-03-27 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26087 | 2026-03-28 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26087 | 2026-03-28 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26088 | 2026-03-29 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6091 | 2026-04-01 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-B | B26093 | 2026-04-03 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26094 | 2026-04-04 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26094 | 2026-04-04 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26095 | 2026-04-05 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6098 | 2026-04-08 00:00 | 24:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6014 | 2026-01-14 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2508 | 2025-12-03 00:00 | HAYS | BKG BKG IVS/NASA |
| VO5351 | 2025-12-17 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA |
| VS5323 | 2025-11-19 00:00 | BKG BKG IVS/NASA | |
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |