ONSA13NE (Oe)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-OPS | VO6273 | 2026-09-30 00:00 | 24:00 | DACH | vo6273.skd | vo6273.vex | VIEN |
| VGOS-INT-B | B26282 | 2026-10-09 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26283 | 2026-10-10 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26283 | 2026-10-10 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26284 | 2026-10-11 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26289 | 2026-10-16 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26290 | 2026-10-17 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26290 | 2026-10-17 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26291 | 2026-10-18 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-R3 | R30005 | 2026-10-21 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-B | B26296 | 2026-10-23 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26297 | 2026-10-24 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26297 | 2026-10-24 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26298 | 2026-10-25 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6301 | 2026-10-28 00:00 | 24:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6238 | 2026-08-26 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6245 | 2026-09-02 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R30004 | 2026-08-19 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA |