ONSA13NE (Oe)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-OPS | VO6147 | 2026-05-27 00:00 | 24:00 | DACH | vo6147.skd | vo6147.vex | VIEN |
| VGOS-INT-B | B26149 | 2026-05-29 23:30 | 1:00 | DACH | b26149.skd | b26149.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26150 | 2026-05-30 11:30 | 1:00 | DACH | c26150.skd | c26150.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26150 | 2026-05-30 23:30 | 1:00 | DACH | b26150.skd | b26150.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26151 | 2026-05-31 11:30 | 1:00 | DACH | c26151.skd | c26151.vex | GSI |
| VGOS-OPS | VO6154 | 2026-06-03 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-B | B26156 | 2026-06-05 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26157 | 2026-06-06 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26157 | 2026-06-06 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26158 | 2026-06-07 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6162 | 2026-06-11 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-B | B26163 | 2026-06-12 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26164 | 2026-06-13 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26164 | 2026-06-13 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26165 | 2026-06-14 11:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |