ONSA13NE (Oe)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-OPS | VO6014 | 2026-01-14 00:00 | 24:00 | DACH | vo6014.skd | vo6014.vex | BONN |
| VGOS-INT-B | B26016 | 2026-01-16 23:30 | 1:00 | DACH | b26016.skd | b26016.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26017 | 2026-01-17 11:30 | 1:00 | DACH | c26017.skd | c26017.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26017 | 2026-01-17 23:30 | 1:00 | DACH | b26017.skd | b26017.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26018 | 2026-01-18 11:30 | 1:00 | DACH | c26018.skd | c26018.vex | GSI |
| VGOS-RD | VR2601 | 2026-01-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-B | B26023 | 2026-01-23 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26024 | 2026-01-24 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26024 | 2026-01-24 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26025 | 2026-01-25 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6028 | 2026-01-28 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-B | B26030 | 2026-01-30 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26031 | 2026-01-31 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26031 | 2026-01-31 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26032 | 2026-02-01 11:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO5330 | 2025-11-26 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VR2507 | 2025-11-05 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO5302 | 2025-10-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5267 | 2025-09-24 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO5281 | 2025-10-08 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2506 | 2025-09-17 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5239 | 2025-08-27 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO5253 | 2025-09-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO5232 | 2025-08-20 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2505 | 2025-08-06 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5211 | 2025-07-30 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO5204 | 2025-07-23 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO5162 | 2025-06-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VR2504 | 2025-06-18 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VS5190 | 2025-07-09 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |