ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-RD | VR2502 | 2025-03-12 00:00 | 24:00 | DACH | vr2502.skd | vr2502.vex | HAYS |
VGOS-INT-B | B25074 | 2025-03-15 05:30 | 1:00 | DACH | b25074.skd | b25074.vex | GSI |
VGOS-INT-C | C25074 | 2025-03-15 07:00 | 1:00 | DACH | c25074.skd | c25074.vex | GSI |
VGOS-INT-D | D25074 | 2025-03-15 08:30 | 1:00 | DACH | d25074.skd | d25074.vex | GSI |
VGOS-INT-B | B25075 | 2025-03-16 05:30 | 1:00 | DACH | b25075.skd | b25075.vex | GSI |
VGOS-INT-C | C25075 | 2025-03-16 07:00 | 1:00 | DACH | c25075.skd | c25075.vex | GSI |
VGOS-INT-D | D25075 | 2025-03-16 08:30 | 1:00 | DACH | d25075.skd | d25075.vex | GSI |
VGOS-INT-B | B25081 | 2025-03-22 05:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-C | C25081 | 2025-03-22 07:00 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-D | D25081 | 2025-03-22 08:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-B | B25082 | 2025-03-23 05:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-C | C25082 | 2025-03-23 07:00 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-D | D25082 | 2025-03-23 08:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-OPS | VO5085 | 2025-03-26 00:00 | 24:00 | NASA | VIEN | ||
VGOS-OPS | VO5092 | 2025-04-02 00:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO5029 | 2025-01-29 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO4325 | 2024-11-20 12:00 | SHAO | IVS/NASA |
VR2404 | 2024-10-23 12:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VO4311 | 2024-11-06 12:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
VO4290 | 2024-10-16 12:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VO4283 | 2024-10-09 12:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VR2403 | 2024-08-28 12:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VO4269 | 2024-09-25 12:00 | BONN | IVS/NASA |
VO4262 | 2024-09-18 12:00 | WASH | IVS/NASA |
VO4248 | 2024-09-04 12:00 | BONN | IVS/NASA |
VO4108 | 2024-04-17 12:00 | WETZ | IVS/NASA |
VO4234 | 2024-08-21 12:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
VO4220 | 2024-08-07 12:00 | HAYS | IVS/NASA |
VO4199 | 2024-07-17 12:00 | IVS/NASA | |
VO4213 | 2024-07-31 12:00 | BONN | BKG IVS/NASA |