ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-B | B23091 | 2023-04-01 07:30 | 1:00 | DACH | b23091.skd | b23091.vex | GSI |
VGOS-INT-C | C23091 | 2023-04-01 08:45 | 1:00 | DACH | c23091.skd | c23091.vex | GSI |
VGOS-INT-B | B23092 | 2023-04-02 07:30 | 1:00 | DACH | b23092.skd | b23092.vex | GSI |
VGOS-INT-C | C23092 | 2023-04-02 08:45 | 1:00 | DACH | c23092.skd | c23092.vex | GSI |
VGOS-INT-B | B23098 | 2023-04-08 07:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3012 | 2023-01-12 18:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
VO2286 | 2022-10-13 18:00 | VIEN | BKG IVS/NASA |
VO2307 | 2022-11-03 18:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO2230 | 2022-08-18 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO2299 | 2022-10-26 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |