ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-B | B26198 | 2026-07-17 23:30 | 1:00 | DACH | b26198.skd | b26198.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26199 | 2026-07-18 11:30 | 1:00 | DACH | c26199.skd | c26199.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26199 | 2026-07-18 23:30 | 1:00 | DACH | b26199.skd | b26199.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26200 | 2026-07-19 11:30 | 1:00 | DACH | c26200.skd | c26200.vex | GSI |
| VGOS-OPS | VO6203 | 2026-07-22 00:00 | 24:00 | DACH | vo6203.skd | vo6203.vex | WASH |
| VGOS-INT-B | B26205 | 2026-07-24 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26206 | 2026-07-25 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26206 | 2026-07-25 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26207 | 2026-07-26 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6210 | 2026-07-29 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-B | B26212 | 2026-07-31 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26213 | 2026-08-01 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26213 | 2026-08-01 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26214 | 2026-08-02 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-RD | VR2605 | 2026-08-05 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |