ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-OPS | VO3278 | 2023-10-05 18:00 | 24:00 | NASA | vo3278.skd | HAYS | |
VGOS-OPS | VO3285 | 2023-10-12 18:00 | 24:00 | NASA | vo3285.skd | BONN | |
VGOS-INT-B | B23287 | 2023-10-14 05:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-C | C23287 | 2023-10-14 07:00 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-B | B23288 | 2023-10-15 05:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO3039 | 2023-02-08 18:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VO3222 | 2023-08-10 18:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
VO3180 | 2023-06-29 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3165 | 2023-06-14 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO3124 | 2023-05-04 18:00 | BKG IVS/NASA |