ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-B2148 | B22148 | 2022-05-28 07:30 | 1:00 | DACH | b22148.skd | b22148.vex | GSI |
VGOS-C2148 | C22148 | 2022-05-28 08:45 | 1:00 | DACH | c22148.skd | c22148.vex | GSI |
VGOS-B2149 | B22149 | 2022-05-29 07:30 | 1:00 | DACH | b22149.skd | b22149.vex | GSI |
VGOS-C2149 | C22149 | 2022-05-29 08:45 | 1:00 | DACH | c22149.skd | c22149.vex | GSI |
VGOS-O2153 | VO2153 | 2022-06-02 18:00 | 24:00 | NASA | vo2153.skd | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO2055 | 2022-02-24 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VR2201 | 2022-01-20 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO2027 | 2022-01-27 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VO1327 | 2021-11-23 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO1343 | 2021-12-09 18:00 | BKG IVS/NASA |