ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-B | B26226 | 2026-08-14 23:30 | 1:00 | DACH | b26226.skd | b26226.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26227 | 2026-08-15 11:30 | 1:00 | DACH | c26227.skd | c26227.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26227 | 2026-08-15 23:30 | 1:00 | DACH | b26227.skd | b26227.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26228 | 2026-08-16 11:30 | 1:00 | DACH | c26228.skd | c26228.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26233 | 2026-08-21 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26234 | 2026-08-22 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26234 | 2026-08-22 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26235 | 2026-08-23 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-B | B26240 | 2026-08-28 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26241 | 2026-08-29 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26241 | 2026-08-29 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26242 | 2026-08-30 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-B | B26247 | 2026-09-04 23:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |