ONSA13SW (Ow)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-B | B26164 | 2026-06-13 23:30 | 1:00 | DACH | b26164.skd | b26164.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26165 | 2026-06-14 11:30 | 1:00 | DACH | c26165.skd | c26165.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26170 | 2026-06-19 23:30 | 1:00 | DACH | b26170.skd | b26170.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26171 | 2026-06-20 11:30 | 1:00 | DACH | c26171.skd | c26171.vex | GSI |
| VGOS-INT-B | B26171 | 2026-06-20 23:30 | 1:00 | DACH | b26171.skd | b26171.vex | GSI |
| VGOS-INT-C | C26172 | 2026-06-21 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-RD | VR2604 | 2026-06-24 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-B | B26177 | 2026-06-26 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26178 | 2026-06-27 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26178 | 2026-06-27 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26179 | 2026-06-28 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6182 | 2026-07-01 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-B | B26184 | 2026-07-03 23:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-C | C26185 | 2026-07-04 11:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-INT-B | B26185 | 2026-07-04 23:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |