RAEGSMAR (Sa)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-OPS | VO5134 | 2025-05-14 00:00 | 24:00 | NASA | WETZ | ||
VGOS-RD | VR2503 | 2025-05-21 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
VGOS-OPS | VO5148 | 2025-05-28 00:00 | 24:00 | NASA | SHAO | ||
VGOS-INT-G | G25156 | 2025-06-05 17:30 | 1:00 | DACH | YEBS | ||
VGOS-OPS | VO5162 | 2025-06-11 00:00 | 24:00 | NASA | VIEN | ||
VGOS-INT-G | G25163 | 2025-06-12 17:30 | 1:00 | DACH | SHAO | ||
VGOS-RD | VR2504 | 2025-06-18 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
VGOS-OPS | VO5176 | 2025-06-25 00:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-INT-G | G25177 | 2025-06-26 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-G | G25184 | 2025-07-03 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-OPS | VS5190 | 2025-07-09 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
VGOS-INT-G | G25191 | 2025-07-10 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-INT-G | G25198 | 2025-07-17 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
VGOS-OPS | VO5204 | 2025-07-23 00:00 | 24:00 | NASA | WETZ | ||
VGOS-INT-G | G25205 | 2025-07-24 17:30 | 1:00 | DACH | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VR2502 | 2025-03-12 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
VO5057 | 2025-02-26 00:00 | BKG IVS/NASA | |
VT5035 | 2025-02-04 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO5064 | 2025-03-05 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO5022 | 2025-01-22 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VO5015 | 2025-01-15 00:00 | BKG IVS/NASA | |
VT5034 | 2025-02-03 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VR2501 | 2025-02-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VT4334 | 2024-11-29 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO5043 | 2025-02-12 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VT4333 | 2024-11-28 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO5029 | 2025-01-29 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VR2405 | 2024-12-18 12:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VO4346 | 2024-12-11 12:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA |
VT4331 | 2024-11-26 08:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |