RAEGSMAR (Sa)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-TST | Y3087A | 2023-03-28 15:15 | 0:06 | NASA | y3087a.vex | YEBS | |
VGOS-INT-Y | Y23094 | 2023-04-04 14:00 | 1:00 | DACH | y23094.skd | y23094.vex | YEBS |
VGOS-INT-TST | Y3094A | 2023-04-04 15:15 | 0:06 | NASA | YEBS | ||
VGOS-INT-TST | Y3101A | 2023-04-11 15:15 | 0:06 | NASA | YEBS | ||
VGOS-INT-Y | Y23108 | 2023-04-18 14:00 | 1:00 | DACH | YEBS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11069 | 2022-09-19 17:00 | WASH | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R11070 | 2022-09-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41068 | 2022-09-15 18:30 | WASH | BKG NASA |
R11068 | 2022-09-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R11066 | 2022-08-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA USNO |