RAEGSMAR (Sa)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-Y | Y23277 | 2023-10-04 14:00 | 1:00 | DACH | y23277.skd | y23277.vex | YEBS |
VGOS-INT-TST | Y3277A | 2023-10-04 15:15 | 0:06 | NASA | YEBS | ||
VGOS-OPS | VO3278 | 2023-10-05 18:00 | 24:00 | NASA | vo3278.skd | HAYS | |
VGOS-INT-Y | Y23284 | 2023-10-11 14:00 | 1:00 | DACH | y23284.skd | y23284.vex | YEBS |
VGOS-INT-TST | Y3284A | 2023-10-11 15:15 | 0:06 | NASA | YEBS |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R11069 | 2022-09-19 17:00 | WASH | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R11070 | 2022-09-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41068 | 2022-09-15 18:30 | WASH | BKG NASA |
R11068 | 2022-09-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R11066 | 2022-08-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA USNO |