SVETLOE (Sv)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11096 | 2023-03-27 17:00 | 24:00 | NASA | r11096.skd | BONN | |
IVS-INT-1 | I23089 | 2023-03-30 18:30 | 1:00 | USNO | i23089.skd | WASH | |
IVS-R4 | R41096 | 2023-03-30 18:30 | 24:00 | USNO | r41096.skd | WASH | |
IVS-R4 | R41097 | 2023-04-05 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-INT-1 | I23103 | 2023-04-13 18:30 | 1:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
T2P158 | 2023-01-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
R41090 | 2023-02-16 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA NASA |
R11090 | 2023-02-13 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R41089 | 2023-02-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11087 | 2023-01-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |