VERAMZSW (Vm)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-T2P | T2P164 | 2023-12-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
IVS-T2P | T2P166 | 2024-02-20 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
AOV | AOV095 | 2024-05-13 17:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
AOV | AOV096 | 2024-06-17 17:00 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AOV | AOV097 | 2024-07-15 17:00 | 24:00 | GSI | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
AOV084 | 2023-06-10 13:00 | BKG IVS/NASA | |
AOV083 | 2023-05-17 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
AOV077 | 2022-11-22 17:30 | GSI | BKG IVS/NASA |
T2P158 | 2023-01-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
T2P157 | 2022-12-13 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |