VERAMZSW (Vm)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AOV | AOV083 | 2023-05-17 18:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
AOV | AOV084 | 2023-06-10 13:00 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AOV | AOV085 | 2023-07-18 17:30 | 24:00 | GSI | GSI | ||
AOV | AOV087 | 2023-09-25 14:00 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AOV | AOV088 | 2023-10-25 18:00 | 24:00 | GSI | GSI |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
T2P158 | 2023-01-10 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
AOV071 | 2022-05-30 14:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
T2143 | 2020-12-01 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
T2P150 | 2021-11-30 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA USNO |
T2142 | 2020-11-10 17:30 | BONN | IVS/BKG IVS/BKG NASA NASA USNO USNO |