WESTFORD (Wf)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-OPS | VO3039 | 2023-02-08 18:00 | 24:00 | NASA | vo3039.skd | WETZ | |
VGOS-OPS | VO3054 | 2023-02-23 18:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
VGOS-OPS | VO3068 | 2023-03-09 18:00 | 24:00 | NASA | WETZ | ||
VGOS-OPS | VO3081 | 2023-03-22 18:00 | 24:00 | NASA | HAYS | ||
VGOS-OPS | VO3095 | 2023-04-05 18:00 | 24:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO2286 | 2022-10-13 18:00 | VIEN | BKG IVS/NASA |
VO2307 | 2022-11-03 18:00 | BONN | IVS/NASA |
VO2230 | 2022-08-18 18:00 | BKG IVS/NASA | |
VO2299 | 2022-10-26 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VO2251 | 2022-09-08 18:00 | BKG IVS/NASA |