WETTZ13N (Wn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-24INT-S | S22438 | 2026-08-10 17:00 | 24:00 | DACH | s22438.skd | s22438.vex | WETZ |
| IVS-INT-1 | I26222 | 2026-08-10 17:30 | 1:00 | USNO | i26222.skd | i26222.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6222 | 2026-08-10 23:30 | 1:00 | NASA | ii6222.skd | ii6222.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26223 | 2026-08-11 17:30 | 1:00 | USNO | i26223.skd | i26223.vex | WASH |
| VGOS-OPS | VO6224 | 2026-08-12 00:00 | 24:00 | DACH | vo6224.skd | vo6224.vex | SHAO |
| IVS-INT-1 | I26225 | 2026-08-13 17:30 | 1:00 | USNO | i26225.skd | i26225.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41272 | 2026-08-13 18:30 | 24:00 | USNO | r41272.skd | r41272.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6225 | 2026-08-13 23:30 | 1:00 | NASA | ii6225.skd | ii6225.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26226 | 2026-08-14 17:30 | 1:00 | USNO | i26226.skd | i26226.vex | WASH |
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-24INT-S | S22439 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| IVS-R4 | R41277 | 2026-09-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41269 | 2026-07-23 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA NASA |
| R11270 | 2026-07-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R41268 | 2026-07-16 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R41267 | 2026-07-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41266 | 2026-07-02 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11267 | 2026-07-06 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11266 | 2026-06-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41265 | 2026-06-25 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11265 | 2026-06-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |