WETTZ13N (Wn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-24INT-S | S22440 | 2026-10-12 17:00 | 24:00 | DACH | s22440.skd | s22440.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6287 | 2026-10-14 00:00 | 24:00 | DACH | vo6287.skd | vo6287.vex | WETZ |
| IVS-R4 | R41281 | 2026-10-15 18:30 | 24:00 | USNO | r41281.skd | r41281.vex | WASH |
| IVS-R1 | R11282 | 2026-10-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41282 | 2026-10-22 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6301 | 2026-10-28 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6308 | 2026-11-04 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-24INT-S | S22441 | 2026-11-09 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6315 | 2026-11-11 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2607 | 2026-11-18 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-OPS | VO6329 | 2026-11-25 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| IVS-R4 | R41288 | 2026-12-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-24INT-S | S22442 | 2026-12-07 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-RD | VR2608 | 2026-12-09 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-OPS | VO6350 | 2026-12-16 00:00 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6259 | 2026-09-16 00:00 | SHAO | IVS/NASA |
| R11276 | 2026-09-07 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6238 | 2026-08-26 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6245 | 2026-09-02 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| R41275 | 2026-09-03 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
| R41274 | 2026-08-27 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11275 | 2026-08-31 17:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO USNO |
| R11274 | 2026-08-24 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R41272 | 2026-08-13 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R41271 | 2026-08-06 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R41270 | 2026-07-30 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |