WETTZ13N (Wn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-INT-00 | II6201 | 2026-07-20 23:30 | 1:00 | NASA | ii6201.skd | ii6201.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26202 | 2026-07-21 17:30 | 1:00 | USNO | i26202.skd | i26202.vex | WASH |
| VGOS-OPS | VO6203 | 2026-07-22 00:00 | 24:00 | DACH | vo6203.skd | vo6203.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26203 | 2026-07-22 17:30 | 1:00 | USNO | i26203.skd | i26203.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6203 | 2026-07-22 23:30 | 1:00 | NASA | ii6203.skd | ii6203.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26204 | 2026-07-23 17:30 | 1:00 | USNO | i26204.skd | i26204.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41269 | 2026-07-23 18:30 | 24:00 | USNO | r41269.skd | r41269.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6204 | 2026-07-23 23:30 | 1:00 | NASA | ii6204.skd | ii6204.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26205 | 2026-07-24 17:30 | 1:00 | USNO | i26205.skd | i26205.vex | WASH |
| IVS-R1 | R11270 | 2026-07-27 17:00 | 24:00 | NASA | r11270.skd | r11270.vex | BONN |
| IVS-INT-1 | I26208 | 2026-07-27 17:30 | 1:00 | USNO | i26208.skd | i26208.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26209 | 2026-07-28 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6210 | 2026-07-29 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| IVS-INT-1 | I26211 | 2026-07-30 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26212 | 2026-07-31 17:30 | 1:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11266 | 2026-06-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41265 | 2026-06-25 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11265 | 2026-06-22 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| S22435 | 2026-05-11 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R41252 | 2026-03-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |