WETTZ13N (Wn)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11274 | 2026-08-24 17:00 | 24:00 | NASA | r11274.skd | r11274.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| IVS-R4 | R41274 | 2026-08-27 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11275 | 2026-08-31 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| IVS-R4 | R41275 | 2026-09-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11276 | 2026-09-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| IVS-R4 | R41276 | 2026-09-10 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-24INT-S | S22439 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| IVS-RDV | RV189 | 2026-09-17 13:00 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
| IVS-R4 | R41277 | 2026-09-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6266 | 2026-09-23 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6273 | 2026-09-30 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41270 | 2026-07-30 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41269 | 2026-07-23 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO NASA NASA |
| R11270 | 2026-07-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| R11269 | 2026-07-20 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R41268 | 2026-07-16 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R41267 | 2026-07-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41266 | 2026-07-02 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11267 | 2026-07-06 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |