WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOS-INT-S | S25068 | 2025-03-09 17:30 | 1:00 | DACH | s25068.skd | s25068.vex | WETZ |
VGOS-INT-M | M25069 | 2025-03-10 05:30 | 1:00 | DACH | m25069.skd | m25069.vex | BONN |
VGOS-INT-A | V25069 | 2025-03-10 17:30 | 1:00 | NASA | v25069.skd | WASH | |
VGOS-RD | VR2502 | 2025-03-12 00:00 | 24:00 | DACH | vr2502.skd | vr2502.vex | HAYS |
VGOS-INT-A | V25071 | 2025-03-12 17:30 | 1:00 | NASA | v25071.skd | WASH | |
VGOS-INT-A | V25072 | 2025-03-13 17:30 | 1:00 | NASA | v25072.skd | WASH | |
VGOS-INT-A | V25073 | 2025-03-14 17:30 | 1:00 | NASA | v25073.skd | WASH | |
VGOS-INT-S | S25075 | 2025-03-16 17:30 | 1:00 | DACH | s25075.skd | s25075.vex | WETZ |
VGOS-INT-M | M25076 | 2025-03-17 05:30 | 1:00 | DACH | m25076.skd | m25076.vex | BONN |
VGOS-INT-A | V25076 | 2025-03-17 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
VGOS-INT-A | V25077 | 2025-03-18 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
VGOS-INT-S | S25077 | 2025-03-18 19:45 | 1:00 | DACH | s25077.skd | s25077.vex | WETZ |
VGOS-INT-A | V25078 | 2025-03-19 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
VGOS-INT-A | V25079 | 2025-03-20 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
VGOS-INT-A | V25080 | 2025-03-21 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
VO5029 | 2025-01-29 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
VO4325 | 2024-11-20 12:00 | SHAO | IVS/NASA |
VR2404 | 2024-10-23 12:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VO4311 | 2024-11-06 12:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
VO4290 | 2024-10-16 12:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
VO4283 | 2024-10-09 12:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
VR2403 | 2024-08-28 12:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
VO4269 | 2024-09-25 12:00 | BONN | IVS/NASA |
VO4262 | 2024-09-18 12:00 | WASH | IVS/NASA |
VO4248 | 2024-09-04 12:00 | BONN | IVS/NASA |
VO4108 | 2024-04-17 12:00 | WETZ | IVS/NASA |
VO4234 | 2024-08-21 12:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
VO4220 | 2024-08-07 12:00 | HAYS | IVS/NASA |
VO4199 | 2024-07-17 12:00 | IVS/NASA | |
VO4213 | 2024-07-31 12:00 | BONN | BKG IVS/NASA |