WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-A | V26099 | 2026-04-09 17:30 | 1:00 | NASA | v26099.skd | v26099.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26100 | 2026-04-10 17:30 | 1:00 | NASA | v26100.skd | v26100.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26103 | 2026-04-13 05:30 | 1:00 | DACH | m26103.skd | m26103.vex | BONN |
| VGOS-24INT-S | S22434 | 2026-04-13 17:00 | 24:00 | DACH | s22434.skd | s22434.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26103 | 2026-04-13 17:30 | 1:00 | NASA | v26103.skd | v26103.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26104 | 2026-04-14 17:30 | 1:00 | NASA | v26104.skd | v26104.vex | WASH |
| VGOS-R3 | R30002 | 2026-04-15 00:00 | 24:00 | DACH | r30002.skd | r30002.vex | BONN |
| VGOS-INT-A | V26105 | 2026-04-15 17:30 | 1:00 | NASA | v26105.skd | v26105.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26107 | 2026-04-17 17:30 | 1:00 | NASA | v26107.skd | v26107.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26110 | 2026-04-20 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-A | V26110 | 2026-04-20 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26111 | 2026-04-21 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26111 | 2026-04-21 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6112 | 2026-04-22 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-A | V26112 | 2026-04-22 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6063 | 2026-03-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| S22432 | 2026-02-09 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5344 | 2025-12-10 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6007 | 2026-01-07 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6014 | 2026-01-14 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2508 | 2025-12-03 00:00 | HAYS | BKG BKG IVS/NASA |