WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26327 | 2026-11-23 05:30 | 1:00 | DACH | m26327.skd | m26327.vex | BONN |
| VGOS-INT-S | S26327 | 2026-11-23 17:30 | 1:00 | DACH | s26327.skd | s26327.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26328 | 2026-11-24 19:45 | 1:00 | DACH | s26328.skd | s26328.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6329 | 2026-11-25 00:00 | 24:00 | DACH | vo6329.skd | vo6329.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26329 | 2026-11-25 17:30 | 1:00 | DACH | s26329.skd | s26329.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26334 | 2026-11-30 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-S | S26334 | 2026-11-30 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26335 | 2026-12-01 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-R3 | R30006 | 2026-12-02 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-S | S26336 | 2026-12-02 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26337 | 2026-12-03 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26338 | 2026-12-04 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26341 | 2026-12-07 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-24INT-S | S22442 | 2026-12-07 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-S | S26341 | 2026-12-07 17:30 | 1:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6287 | 2026-10-14 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| R30005 | 2026-10-21 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6273 | 2026-09-30 00:00 | IVS/NASA | |
| VR2606 | 2026-09-10 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
| VO6280 | 2026-10-07 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| VO6266 | 2026-09-23 00:00 | WASH | IVS/NASA IVS/NASA |
| VR2605 | 2026-08-05 00:00 | HAYS | IVS/NASA |
| VO6259 | 2026-09-16 00:00 | SHAO | IVS/NASA |
| VC2603 | 2026-09-09 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| VO6238 | 2026-08-26 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6245 | 2026-09-02 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R30004 | 2026-08-19 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |