WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-A | V26134 | 2026-05-14 17:30 | 1:00 | NASA | v26134.skd | v26134.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26135 | 2026-05-15 17:30 | 1:00 | NASA | v26135.skd | v26135.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26138 | 2026-05-18 05:30 | 1:00 | DACH | m26138.skd | m26138.vex | BONN |
| VGOS-INT-A | V26138 | 2026-05-18 17:30 | 1:00 | NASA | v26138.skd | v26138.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26139 | 2026-05-19 17:30 | 1:00 | NASA | v26139.skd | v26139.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26139 | 2026-05-19 19:45 | 1:00 | DACH | s26139.skd | s26139.vex | WETZ |
| VGOS-RD | VR2603 | 2026-05-20 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-A | V26140 | 2026-05-20 17:30 | 1:00 | NASA | v26140.skd | v26140.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26142 | 2026-05-22 17:30 | 1:00 | NASA | v26142.skd | v26142.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26146 | 2026-05-26 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26146 | 2026-05-26 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6147 | 2026-05-27 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-A | V26147 | 2026-05-27 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26148 | 2026-05-28 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26149 | 2026-05-29 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6063 | 2026-03-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| S22432 | 2026-02-09 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6028 | 2026-01-28 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |