WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-A | V26142 | 2026-05-22 17:30 | 1:00 | NASA | v26142.skd | v26142.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26146 | 2026-05-26 17:30 | 1:00 | NASA | v26146.skd | v26146.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26146 | 2026-05-26 19:45 | 1:00 | DACH | s26146.skd | s26146.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6147 | 2026-05-27 00:00 | 24:00 | DACH | vo6147.skd | vo6147.vex | VIEN |
| VGOS-INT-A | V26147 | 2026-05-27 17:30 | 1:00 | NASA | v26147.skd | v26147.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26148 | 2026-05-28 17:30 | 1:00 | NASA | v26148.skd | v26148.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26149 | 2026-05-29 17:30 | 1:00 | NASA | v26149.skd | v26149.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26152 | 2026-06-01 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-A | V26152 | 2026-06-01 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26153 | 2026-06-02 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26153 | 2026-06-02 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6154 | 2026-06-03 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-A | V26154 | 2026-06-03 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26159 | 2026-06-08 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-24INT-S | S22436 | 2026-06-08 17:00 | 24:00 | DACH | WETZ |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30002 | 2026-04-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VR2602 | 2026-03-19 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VO6091 | 2026-04-01 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6077 | 2026-03-18 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6063 | 2026-03-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VS5295 | 2025-10-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |