WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-S | S26286 | 2026-10-13 17:30 | 1:00 | DACH | s26286.skd | s26286.vex | WASH |
| VGOS-OPS | VO6287 | 2026-10-14 00:00 | 24:00 | DACH | vo6287.skd | vo6287.vex | WETZ |
| VGOS-INT-S | S26287 | 2026-10-14 17:30 | 1:00 | DACH | s26287.skd | s26287.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26289 | 2026-10-16 17:30 | 1:00 | DACH | s26289.skd | s26289.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26292 | 2026-10-19 05:30 | 1:00 | DACH | m26292.skd | m26292.vex | BONN |
| VGOS-INT-S | S26292 | 2026-10-19 17:30 | 1:00 | DACH | s26292.skd | s26292.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26293 | 2026-10-20 19:45 | 1:00 | DACH | s26293.skd | s26293.vex | WETZ |
| VGOS-R3 | R30005 | 2026-10-21 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-S | S26294 | 2026-10-21 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26295 | 2026-10-22 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26296 | 2026-10-23 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-M | M26299 | 2026-10-26 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-S | S26299 | 2026-10-26 17:30 | 1:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-S | S26300 | 2026-10-27 19:45 | 1:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-OPS | VO6301 | 2026-10-28 00:00 | 24:00 | DACH | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6259 | 2026-09-16 00:00 | SHAO | IVS/NASA |
| VC2603 | 2026-09-09 00:00 | BONN | IVS/NASA |
| VO6238 | 2026-08-26 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6245 | 2026-09-02 00:00 | WETZ | IVS/NASA |
| VO6210 | 2026-07-29 00:00 | BONN | IVS/NASA IVS/NASA |
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R30004 | 2026-08-19 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |