WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26243 | 2026-08-31 05:30 | 1:00 | DACH | m26243.skd | m26243.vex | BONN |
| VGOS-INT-A | V26243 | 2026-08-31 17:30 | 1:00 | NASA | v26243.skd | v26243.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26244 | 2026-09-01 17:30 | 1:00 | NASA | v26244.skd | v26244.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26244 | 2026-09-01 19:45 | 1:00 | DACH | s26244.skd | s26244.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | vo6245.skd | vo6245.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26245 | 2026-09-02 17:30 | 1:00 | NASA | v26245.skd | v26245.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26246 | 2026-09-03 17:30 | 1:00 | NASA | v26246.skd | v26246.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26247 | 2026-09-04 17:30 | 1:00 | NASA | v26247.skd | v26247.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26250 | 2026-09-07 05:30 | 1:00 | DACH | m26250.skd | m26250.vex | BONN |
| VGOS-INT-A | V26251 | 2026-09-08 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-CRF | VC2603 | 2026-09-09 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-A | V26252 | 2026-09-09 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-A | V26253 | 2026-09-10 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26254 | 2026-09-11 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| S22435 | 2026-05-11 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |