WETTZ13S (Ws)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-M | M26257 | 2026-09-14 05:30 | 1:00 | DACH | m26257.skd | m26257.vex | BONN |
| VGOS-24INT-S | S22439 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | DACH | s22439.skd | s22439.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26257 | 2026-09-14 17:30 | 1:00 | NASA | v26257.skd | v26257.vex | WASH |
| VGOS-INT-A | V26258 | 2026-09-15 17:30 | 1:00 | NASA | v26258.skd | v26258.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26258 | 2026-09-15 19:45 | 1:00 | DACH | s26258.skd | s26258.vex | WETZ |
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | vo6259.skd | vo6259.vex | SHAO |
| VGOS-INT-S | S26259 | 2026-09-16 17:30 | 1:00 | DACH | s26259.skd | s26259.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26259 | 2026-09-16 17:30 | 1:00 | NASA | v26259.skd | v26259.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26260 | 2026-09-17 17:30 | 1:00 | DACH | s26260.skd | s26260.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26260 | 2026-09-17 17:30 | 1:00 | NASA | v26260.skd | v26260.vex | WASH |
| VGOS-INT-S | S26261 | 2026-09-18 17:30 | 1:00 | DACH | s26261.skd | s26261.vex | WETZ |
| VGOS-INT-A | V26261 | 2026-09-18 17:30 | 1:00 | NASA | v26261.skd | v26261.vex | WASH |
| VGOS-INT-M | M26264 | 2026-09-21 05:30 | 1:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-INT-A | V26264 | 2026-09-21 17:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| VGOS-INT-A | V26265 | 2026-09-22 17:30 | 1:00 | NASA | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6224 | 2026-08-12 00:00 | SHAO | IVS/NASA IVS/NASA |
| R30004 | 2026-08-19 00:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R30003 | 2026-06-17 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| S22435 | 2026-05-11 17:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |