WARK12M (Ww)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAL | AUA125 | 2025-06-27 19:00 | 24:00 | DACH | aua125.skd | aua125.vex | UTAS |
IVS-RDV | RV175 | 2025-07-02 18:00 | 24:00 | USNO | rv175.skd | VLBA | |
IVS-R4 | R41214 | 2025-07-03 18:30 | 24:00 | USNO | r41214.skd | BONN | |
IVS-R4 | R41215 | 2025-07-10 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
IVS-CRF-DS | CRD137 | 2025-07-15 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
AUSTRAL | AUA126 | 2025-07-16 18:00 | 24:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-R4 | R41217 | 2025-07-24 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R4 | R41218 | 2025-07-31 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-RDV | RV176 | 2025-08-12 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
IVS-R4 | R41220 | 2025-08-13 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
AOV | AOV100 | 2025-08-14 19:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
IVS-R1 | R11221 | 2025-08-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41221 | 2025-08-21 18:30 | 24:00 | USNO | BONN | ||
AUSTRAL | AUA127 | 2025-08-22 19:00 | 24:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-R1 | R11222 | 2025-08-25 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
AUA124 | 2025-05-23 19:00 | BKG IVS/NASA | |
R41209 | 2025-05-29 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41208 | 2025-05-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41207 | 2025-05-15 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R41205 | 2025-05-01 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11207 | 2025-05-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11206 | 2025-05-05 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
AUA123 | 2025-04-11 19:00 | BKG IVS/NASA | |
R41203 | 2025-04-16 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11202 | 2025-04-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41200 | 2025-03-27 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
AOV097 | 2025-02-05 18:00 | BKG IVS/NASA | |
R41199 | 2025-03-20 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
AUA122 | 2025-03-14 19:00 | BKG IVS/NASA | |
RV169 | 2025-01-08 17:30 | BKG IVS/USNO NASA |