WARK12M (Ww)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS-AST090 | AUA090 | 2022-07-13 18:00 | 24:00 | DACH | UTAS | ||
IVS-CRD119 | CRD119 | 2022-07-19 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
IVS-OHG139 | OHG139 | 2022-07-20 18:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
AOV073 | AOV073 | 2022-07-26 17:30 | 24:00 | GSI | GSI | ||
IVS-R11062 | R11062 | 2022-08-01 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R41054 | 2022-06-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41053 | 2022-06-02 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41052 | 2022-05-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
AOV068 | 2022-02-23 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
AUA087 | 2022-04-20 18:00 | BKG IVS/NASA |