WARK12M (Ww)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11270 | 2026-07-27 17:00 | 24:00 | NASA | r11270.skd | r11270.vex | BONN |
| IVS-R4 | R41270 | 2026-07-30 18:30 | 24:00 | USNO | r41270.skd | r41270.vex | WASH |
| IVS-R1 | R11271 | 2026-08-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11272 | 2026-08-10 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R1 | R11273 | 2026-08-17 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-CRF-DS | CRD145 | 2026-08-18 17:30 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| AOV | AOV106 | 2026-08-20 00:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
| IVS-R4 | R41274 | 2026-08-27 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11275 | 2026-08-31 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41275 | 2026-09-03 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R1 | R11276 | 2026-09-07 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-OHIG | OHG163 | 2026-09-08 17:30 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R1 | R11277 | 2026-09-14 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-R4 | R41277 | 2026-09-17 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| AOV | AOV107 | 2026-09-24 00:00 | 24:00 | UTAS | UTAS |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11266 | 2026-06-29 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41265 | 2026-06-25 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41264 | 2026-06-18 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11264 | 2026-06-15 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11263 | 2026-06-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41263 | 2026-06-11 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R41262 | 2026-06-04 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41261 | 2026-05-28 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41260 | 2026-05-21 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA NASA |
| R11261 | 2026-05-26 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R41259 | 2026-05-14 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11260 | 2026-05-18 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11259 | 2026-05-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41258 | 2026-05-07 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| AOV103 | 2026-02-12 00:00 | BKG IVS/NASA |