WARK12M (Ww)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-CRD111 | CRD111 | 2021-02-02 17:30 | 24:00 | ETHZ | WASH | ||
AOV056 | AOV056 | 2021-02-03 18:00 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AUS-MIX025 | AUM025 | 2021-02-09 17:30 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
AUS-MIX026 | AUM026 | 2021-02-10 18:00 | 24:00 | UTAS | UTAS | ||
IVS-R4985 | R4985 | 2021-02-11 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
AUA067 | 2020-08-12 18:00 | BKG IVS/NASA | |
R4975 | 2020-12-03 18:30 | BKG NASA | |
AUA064 | 2020-05-25 16:30 | BKG IVS/NASA | |
AUA066 | 2020-07-15 18:00 | BKG IVS/NASA | |
AUA070 | 2020-11-11 18:00 | BKG IVS/NASA |