WETTZELL (Wz)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-INT-00 | II6064 | 2026-03-05 23:30 | 1:00 | NASA | ii6064.skd | ii6064.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26065 | 2026-03-06 17:30 | 1:00 | USNO | i26065.skd | i26065.vex | WASH |
| IVS-INT-2 | Q26066 | 2026-03-07 07:30 | 1:00 | DACH | q26066.skd | q26066.vex | GSI |
| IVS-INT-2 | Q26067 | 2026-03-08 07:30 | 1:00 | DACH | q26067.skd | q26067.vex | GSI |
| IVS-R1 | R11250 | 2026-03-09 17:00 | 24:00 | NASA | r11250.skd | r11250.vex | BONN |
| IVS-INT-1 | I26068 | 2026-03-09 17:30 | 1:00 | USNO | i26068.skd | i26068.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6068 | 2026-03-09 23:30 | 1:00 | NASA | ii6068.skd | ii6068.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26069 | 2026-03-10 17:30 | 1:00 | USNO | i26069.skd | i26069.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26071 | 2026-03-12 17:30 | 1:00 | USNO | i26071.skd | i26071.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41250 | 2026-03-12 18:30 | 24:00 | USNO | r41250.skd | WASH | |
| IVS-INT-00 | II6071 | 2026-03-12 23:30 | 1:00 | NASA | ii6071.skd | ii6071.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26072 | 2026-03-13 17:30 | 1:00 | USNO | i26072.skd | i26072.vex | WASH |
| IVS-INT-2 | Q26073 | 2026-03-14 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-INT-2 | Q26074 | 2026-03-15 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-R1 | R11251 | 2026-03-16 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41246 | 2026-02-12 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R41245 | 2026-02-05 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R11246 | 2026-02-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41244 | 2026-01-29 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| RD2503 | 2025-05-27 17:30 | SHAO | BKG IVS/NASA USNO |
| R11245 | 2026-02-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11244 | 2026-01-26 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41243 | 2026-01-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA |
| R41242 | 2026-01-15 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| RD2504 | 2025-06-11 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA USNO |
| R11243 | 2026-01-19 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41241 | 2026-01-08 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11242 | 2026-01-12 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |