WETTZELL (Wz)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-T2 | T2182 | 2026-07-07 17:30 | 24:00 | DACH | t2182.skd | t2182.vex | BONN |
| IVS-R1 | R11268 | 2026-07-13 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-INT-2 | Q26206 | 2026-07-25 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-INT-2 | Q26207 | 2026-07-26 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-R1 | R11270 | 2026-07-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-INT-1 | I26208 | 2026-07-27 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26209 | 2026-07-28 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26211 | 2026-07-30 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R4 | R41270 | 2026-07-30 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-00 | II6211 | 2026-07-30 23:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26212 | 2026-07-31 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-2 | Q26213 | 2026-08-01 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-INT-2 | Q26214 | 2026-08-02 07:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| IVS-R1 | R11271 | 2026-08-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| IVS-INT-1 | I26215 | 2026-08-03 17:30 | 1:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11263 | 2026-06-08 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11262 | 2026-06-01 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41263 | 2026-06-11 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41261 | 2026-05-28 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41260 | 2026-05-21 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA NASA |
| R11261 | 2026-05-26 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11260 | 2026-05-18 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11259 | 2026-05-11 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41258 | 2026-05-07 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11258 | 2026-05-04 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41257 | 2026-04-29 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11257 | 2026-04-28 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41256 | 2026-04-23 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41255 | 2026-04-16 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11256 | 2026-04-20 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |