WETTZELL (Wz)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-R1 | R11281 | 2026-10-12 17:00 | 24:00 | NASA | r11281.skd | r11281.vex | BONN |
| IVS-INT-1 | I26285 | 2026-10-12 17:30 | 1:00 | USNO | i26285.skd | i26285.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26286 | 2026-10-13 17:30 | 1:00 | USNO | i26286.skd | i26286.vex | WASH |
| IVS-RDV | RV190 | 2026-10-13 17:30 | 24:00 | USNO | rv190.skd | rv190.vex | VLBA |
| IVS-INT-1 | I26287 | 2026-10-14 17:30 | 1:00 | USNO | i26287.skd | i26287.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26288 | 2026-10-15 17:30 | 1:00 | USNO | i26288.skd | i26288.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6288 | 2026-10-15 23:30 | 1:00 | NASA | ii6288.skd | ii6288.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26289 | 2026-10-16 17:30 | 1:00 | USNO | i26289.skd | i26289.vex | WASH |
| IVS-INT-2 | Q26290 | 2026-10-17 07:30 | 1:00 | DACH | q26290.skd | q26290.vex | GSI |
| IVS-INT-2 | Q26291 | 2026-10-18 07:30 | 1:00 | DACH | q26291.skd | q26291.vex | GSI |
| IVS-INT-1 | I26292 | 2026-10-19 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26293 | 2026-10-20 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26295 | 2026-10-22 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-00 | II6295 | 2026-10-22 23:30 | 1:00 | NASA | ii6295.skd | ii6295.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26296 | 2026-10-23 17:30 | 1:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R11278 | 2026-09-21 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R11277 | 2026-09-14 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| T2183 | 2026-08-04 17:30 | BONN | NASA USNO |
| R41273 | 2026-08-20 18:30 | WASH | IVS/USNO NASA |
| R11273 | 2026-08-17 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| RV180 | 2025-12-03 18:00 | IVS/USNO NASA | |
| RV179 | 2025-11-25 17:30 | IVS/USNO NASA | |
| R11272 | 2026-08-10 17:00 | BONN | IVS/NASA USNO |
| R41271 | 2026-08-06 18:30 | WASH | IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
| R11271 | 2026-08-03 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| R11270 | 2026-07-27 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |
| T2182 | 2026-07-07 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
| RD2505 | 2025-08-27 18:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| T2179 | 2026-01-20 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA USNO |
| R11268 | 2026-07-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |