YARRA12M (Yg)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-INT-S | Z26089 | 2026-03-30 06:30 | 1:00 | DACH | z26089.skd | z26089.vex | UTAS |
| IVS-R1 | R11253 | 2026-03-30 17:00 | 24:00 | NASA | r11253.skd | r11253.vex | BONN |
| VGOS-OPS | VO6091 | 2026-04-01 00:00 | 24:00 | DACH | vo6091.skd | vo6091.vex | BONN |
| IVS-R4 | R41253 | 2026-04-01 18:30 | 24:00 | USNO | r41253.skd | WASH | |
| VGOS-OPS | VO6098 | 2026-04-08 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| IVS-R4 | R41254 | 2026-04-09 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-S | Z26103 | 2026-04-13 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
| IVS-R1 | R11255 | 2026-04-13 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-R3 | R30002 | 2026-04-15 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| IVS-R4 | R41255 | 2026-04-16 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-S | Z26110 | 2026-04-20 06:30 | 1:00 | DACH | UTAS | ||
| IVS-R1 | R11256 | 2026-04-20 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
| VGOS-OPS | VO6112 | 2026-04-22 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| IVS-R4 | R41256 | 2026-04-23 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| VGOS-OPS | VO6119 | 2026-04-29 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6070 | 2026-03-11 00:00 | IVS/NASA | |
| R11251 | 2026-03-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41249 | 2026-03-05 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11250 | 2026-03-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6056 | 2026-02-25 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| R41248 | 2026-02-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6049 | 2026-02-18 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| VO6035 | 2026-02-04 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| R30001 | 2026-02-11 00:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
| R41246 | 2026-02-12 18:30 | WASH | BKG NASA |
| VR2601 | 2026-01-21 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| R41245 | 2026-02-05 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R11246 | 2026-02-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |