YARRA12M (Yg)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R11058 | R11058 | 2022-07-04 17:00 | 24:00 | NASA | r11058.skd | BONN | |
IVS-R41058 | R41058 | 2022-07-06 18:30 | 24:00 | USNO | r41058.skd | WASH | |
APSG-50 | APSG50 | 2022-07-07 19:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
IVS-R11059 | R11059 | 2022-07-11 17:00 | 24:00 | NASA | r11059.skd | BONN | |
IVS-T2154 | T2154 | 2022-07-12 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R41054 | 2022-06-09 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11055 | 2022-06-13 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA |
R11054 | 2022-06-07 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO |
R41053 | 2022-06-02 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11053 | 2022-05-31 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA |