RAEGYEB (Yj)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGOS-INT-G | G26232 | 2026-08-20 17:30 | 1:00 | DACH | g26232.skd | g26232.vex | YEBS |
| VGOS-OPS | VO6238 | 2026-08-26 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-G | G26239 | 2026-08-27 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6245 | 2026-09-02 00:00 | 24:00 | DACH | WETZ | ||
| VGOS-INT-G | G26246 | 2026-09-03 17:30 | 1:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-CRF | VC2603 | 2026-09-09 00:00 | 24:00 | DACH | BONN | ||
| VGOS-RD | VR2606 | 2026-09-10 00:00 | 24:00 | DACH | HAYS | ||
| VGOS-INT-G | G26253 | 2026-09-10 17:30 | 1:00 | DACH | YEBS | ||
| VGOS-OPS | VO6259 | 2026-09-16 00:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-INT-G | G26260 | 2026-09-17 17:30 | 1:00 | DACH | GSI | ||
| VGOS-OPS | VO6266 | 2026-09-23 00:00 | 24:00 | DACH | WASH | ||
| VGOS-INT-G | G26267 | 2026-09-24 17:30 | 1:00 | DACH | SHAO | ||
| VGOS-OPS | VO6273 | 2026-09-30 00:00 | 24:00 | DACH | VIEN | ||
| VGOS-INT-G | G26274 | 2026-10-01 17:30 | 1:00 | DACH | YEBS | ||
| VGOS-OPS | VO6280 | 2026-10-07 00:00 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| VO6203 | 2026-07-22 00:00 | WASH | IVS/NASA |
| VO6196 | 2026-07-15 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6189 | 2026-07-08 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6182 | 2026-07-01 00:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VR2604 | 2026-06-24 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VR2603 | 2026-05-20 00:00 | HAYS | BKG IVS/NASA |
| VC2602 | 2026-06-10 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6162 | 2026-06-11 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6154 | 2026-06-03 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6147 | 2026-05-27 00:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
| VO6133 | 2026-05-13 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |
| VO6126 | 2026-05-06 00:00 | BONN | BKG IVS/NASA |
| VO6119 | 2026-04-29 00:00 | WETZ | BKG IVS/NASA |
| VO6112 | 2026-04-22 00:00 | BKG IVS/NASA | |
| VO6098 | 2026-04-08 00:00 | WASH | BKG IVS/NASA |