KOKEE (Kk)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS-INT-1 | I26084 | 2026-03-25 17:30 | 1:00 | USNO | i26084.skd | i26084.vex | WASH |
| IVS-INT-00 | II6084 | 2026-03-25 23:30 | 1:00 | NASA | ii6084.skd | ii6084.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26085 | 2026-03-26 17:30 | 1:00 | USNO | i26085.skd | i26085.vex | WASH |
| IVS-R4 | R41252 | 2026-03-26 18:30 | 24:00 | USNO | r41252.skd | WASH | |
| IVS-INT-00 | II6085 | 2026-03-26 23:30 | 1:00 | NASA | ii6085.skd | ii6085.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26086 | 2026-03-27 17:30 | 1:00 | USNO | i26086.skd | i26086.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26089 | 2026-03-30 17:30 | 1:00 | USNO | i26089.skd | i26089.vex | WASH |
| NASA-TEST | KT019 | 2026-03-30 20:00 | 20:00 | NASA | HAYS | ||
| IVS-INT-1 | I26090 | 2026-03-31 17:30 | 1:00 | USNO | i26090.skd | i26090.vex | WASH |
| IVS-INT-1 | I26091 | 2026-04-01 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R4 | R41253 | 2026-04-01 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-00 | II6091 | 2026-04-01 23:30 | 1:00 | NASA | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26092 | 2026-04-02 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26093 | 2026-04-03 17:30 | 1:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-INT-1 | I26096 | 2026-04-06 17:30 | 1:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41249 | 2026-03-05 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11250 | 2026-03-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| T2P180 | 2026-02-24 17:30 | BONN | IVS/BKG NASA NASA USNO |
| R41248 | 2026-02-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11249 | 2026-03-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41247 | 2026-02-19 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R11248 | 2026-02-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R11247 | 2026-02-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41246 | 2026-02-12 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R41245 | 2026-02-05 18:30 | WASH | BKG NASA |
| R11246 | 2026-02-09 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| R41244 | 2026-01-29 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| RD2503 | 2025-05-27 17:30 | SHAO | BKG IVS/NASA USNO |
| R11245 | 2026-02-02 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
| APSG57 | 2025-07-09 18:00 | SHAO | BKG BKG IVS/NASA |