MATERA (Ma)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1 | R11227 | 2025-09-29 17:00 | 24:00 | NASA | r11227.skd | BONN | |
IVS-R1 | R11228 | 2025-10-06 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R1 | R11230 | 2025-10-20 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41230 | 2025-10-23 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11231 | 2025-10-27 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-RD | RD2506 | 2025-10-29 18:00 | 24:00 | OSO | SHAO | ||
IVS-R4 | R41231 | 2025-10-30 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11232 | 2025-11-03 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41232 | 2025-11-06 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R1 | R11233 | 2025-11-10 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R4 | R41233 | 2025-11-13 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-CRF | CRF151 | 2025-11-19 18:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
IVS-R4 | R41234 | 2025-11-20 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-RD | RD2507 | 2025-11-26 18:00 | 24:00 | OSO | WASH | ||
IVS-T2P | T2P178 | 2025-12-02 17:30 | 24:00 | DACH | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R41223 | 2025-09-04 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41221 | 2025-08-21 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11219 | 2025-08-04 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41219 | 2025-08-07 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11218 | 2025-07-28 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11217 | 2025-07-21 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R11216 | 2025-07-14 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41216 | 2025-07-17 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41215 | 2025-07-10 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R41213 | 2025-06-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11213 | 2025-06-23 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41212 | 2025-06-19 18:30 | WASH | BKG BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |
R11212 | 2025-06-16 17:00 | BONN | BKG IVS/NASA USNO |
R41211 | 2025-06-12 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
R11211 | 2025-06-09 17:00 | BONN | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO |