URUMQI (Ur)
Upcoming Sessions
| Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOV | AOV103 | 2026-02-12 00:00 | 24:00 | UTAS | aov103.skd | aov103.vex | UTAS |
| IVS-R4 | R41252 | 2026-03-26 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-CRF | CRF153 | 2026-03-30 13:00 | 24:00 | DACH | SHAO | ||
| IVS-RDV | RV184 | 2026-04-08 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
| IVS-R4 | R41255 | 2026-04-16 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| APSG | APSG58 | 2026-04-27 16:30 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
| AOV | AOV104 | 2026-05-07 00:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
| IVS-R4 | R41260 | 2026-05-21 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| AOV | AOV105 | 2026-06-04 00:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
| IVS-RDV | RV186 | 2026-06-23 17:30 | 24:00 | USNO | VLBA | ||
| IVS-R4 | R41266 | 2026-07-02 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| IVS-R4 | R41268 | 2026-07-16 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
| APSG | APSG59 | 2026-07-22 18:00 | 24:00 | SHAO | SHAO | ||
| AOV | AOV106 | 2026-08-20 00:00 | 24:00 | GSI | GSI | ||
| IVS-R4 | R41273 | 2026-08-20 18:30 | 24:00 | USNO | WASH |
Most Recently Correlated Sessions
| Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
|---|---|---|---|
| R41243 | 2026-01-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA |
| AOV100 | 2025-08-14 19:00 | GSI | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA |
| AOV099 | 2025-05-08 19:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
| AOV101 | 2025-09-03 18:00 | BKG IVS/NASA | |
| APSG56 | 2025-04-09 18:00 | SHAO | BKG IVS/NASA |
| AOV098 | 2025-03-19 18:00 | GSI | BKG IVS/NASA |
| R41225 | 2025-09-18 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| CRF146 | 2025-01-22 18:00 | SHAO | BKG IVS/USNO NASA |
| R41213 | 2025-06-26 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41208 | 2025-05-22 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41205 | 2025-05-01 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41204 | 2025-04-24 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| R41203 | 2025-04-16 18:30 | WASH | BKG IVS/USNO NASA |
| AOV096 | 2024-11-29 19:00 | IVS/NASA | |
| R41188 | 2025-01-02 18:30 | BKG IVS/USNO NASA |