YEBES40M (Ys)
Upcoming Sessions
Name | Code | Start | Duration | Ops Center | Schedule | Vex | Correlator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IVS-R1999 | R1999 | 2021-05-18 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R11005 | R11005 | 2021-06-28 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R11007 | R11007 | 2021-07-12 17:00 | 24:00 | NASA | BONN | ||
IVS-R41007 | R41007 | 2021-07-15 18:30 | 24:00 | USNO | WASH | ||
IVS-R11008 | R11008 | 2021-07-19 17:00 | 24:00 | NASA | BONN |
Most Recently Correlated Sessions
Code | Start | Correlator Report | Analysis Reports |
---|---|---|---|
R1981 | 2021-01-11 17:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
RD2005 | 2020-06-24 18:00 | BKG IVS/NASA IVS/NASA | |
R1977 | 2020-12-14 17:00 | BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R1974 | 2020-11-24 17:00 | BKG BKG BKG IVS/NASA IVS/NASA IVS/NASA USNO USNO | |
R4974 | 2020-11-26 18:30 | BKG IVS/USNO IVS/USNO NASA NASA |