Intensive Master Schedule 2008

Type Code Start DOY Dur Stations DB Code Ops Center Correlator Status Analysis
January
IVS-INT-1 I08002 2008-01-02 18:30 2 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08003 2008-01-03 18:30 3 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08004 2008-01-04 18:45 4 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08005 2008-01-05 07:30 5 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08006 2008-01-06 07:30 6 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08007 2008-01-07 18:30 7 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08009 2008-01-09 18:30 9 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08010 2008-01-10 18:30 10 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08011 2008-01-11 18:45 11 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08013 2008-01-13 07:30 13 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08014 2008-01-14 18:30 14 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08015 2008-01-15 18:30 15 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08016 2008-01-16 18:30 16 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08017 2008-01-17 18:30 17 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08018 2008-01-18 18:45 18 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08019 2008-01-19 07:30 19 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08020 2008-01-20 07:30 20 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08022 2008-01-22 18:30 22 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08023 2008-01-23 18:30 23 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08024 2008-01-24 18:30 24 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08025 2008-01-25 18:45 25 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08026 2008-01-26 07:30 26 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08027 2008-01-27 07:30 27 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08028 2008-01-28 18:30 28 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08029 2008-01-29 18:30 29 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08030 2008-01-30 18:30 30 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08031 2008-01-31 18:30 31 1:00 XU USNO WASH NASA
February
IVS-INT-1 I08032 2008-02-01 18:45 32 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08033 2008-02-02 07:30 33 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08034 2008-02-03 07:30 34 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08035 2008-02-04 18:30 35 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08036 2008-02-05 18:30 36 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08037 2008-02-06 18:30 37 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08038 2008-02-07 18:30 38 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08039 2008-02-08 18:45 39 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08040 2008-02-09 07:30 40 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08041 2008-02-10 07:30 41 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08042 2008-02-11 07:00 42 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08042 2008-02-11 18:30 42 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08043 2008-02-12 18:30 43 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08045 2008-02-14 18:30 45 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08046 2008-02-15 18:45 46 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08047 2008-02-16 07:30 47 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08048 2008-02-17 07:30 48 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08049 2008-02-18 07:00 49 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08049 2008-02-18 18:30 49 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08051 2008-02-20 18:30 51 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08052 2008-02-21 18:30 52 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08053 2008-02-22 18:45 53 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08054 2008-02-23 07:30 54 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08055 2008-02-24 07:30 55 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08056 2008-02-25 07:00 56 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08056 2008-02-25 18:30 56 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08057 2008-02-26 18:30 57 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08058 2008-02-27 18:30 58 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08059 2008-02-28 18:30 59 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08060 2008-02-29 18:45 60 1:00 XU USNO WASH NASA
March
IVS-INT-2 K08061 2008-03-01 07:30 61 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08062 2008-03-02 07:30 62 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08063 2008-03-03 07:00 63 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08063 2008-03-03 18:30 63 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08064 2008-03-04 18:30 64 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08065 2008-03-05 18:30 65 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08066 2008-03-06 18:30 66 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08067 2008-03-07 18:45 67 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08068 2008-03-08 07:30 68 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08069 2008-03-09 07:30 69 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08070 2008-03-10 07:00 70 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08070 2008-03-10 18:30 70 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08071 2008-03-11 18:30 71 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08072 2008-03-12 18:30 72 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08073 2008-03-13 18:30 73 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08074 2008-03-14 18:45 74 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08075 2008-03-15 07:30 75 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08076 2008-03-16 07:30 76 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08077 2008-03-17 07:00 77 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08077 2008-03-17 18:30 77 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08079 2008-03-19 18:30 79 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08080 2008-03-20 18:45 80 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08081 2008-03-21 18:30 81 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08082 2008-03-22 07:30 82 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08083 2008-03-23 07:30 83 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08085 2008-03-25 18:30 85 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08086 2008-03-26 18:30 86 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08087 2008-03-27 18:30 87 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08088 2008-03-28 18:45 88 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08089 2008-03-29 07:30 89 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08090 2008-03-30 07:30 90 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08091 2008-03-31 07:00 91 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08091 2008-03-31 18:30 91 1:00 XU USNO WASH NASA
April
IVS-INT-1 I08092 2008-04-01 18:30 92 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08093 2008-04-02 18:30 93 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08094 2008-04-03 18:30 94 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08095 2008-04-04 18:45 95 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08096 2008-04-05 07:30 96 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08097 2008-04-06 07:30 97 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08098 2008-04-07 07:00 98 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08098 2008-04-07 18:30 98 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08099 2008-04-08 18:30 99 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08100 2008-04-09 18:30 100 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08101 2008-04-10 18:30 101 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08102 2008-04-11 18:45 102 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08103 2008-04-12 07:30 103 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08104 2008-04-13 07:30 104 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08105 2008-04-14 07:00 105 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08105 2008-04-14 18:30 105 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08106 2008-04-15 18:30 106 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08108 2008-04-17 18:30 108 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08109 2008-04-18 18:45 109 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08110 2008-04-19 07:30 110 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08111 2008-04-20 07:30 111 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08112 2008-04-21 07:00 112 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08112 2008-04-21 18:30 112 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08113 2008-04-22 18:30 113 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08114 2008-04-23 18:30 114 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08115 2008-04-24 18:30 115 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08116 2008-04-25 18:45 116 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08117 2008-04-26 07:30 117 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08118 2008-04-27 07:30 118 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08119 2008-04-28 07:00 119 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08119 2008-04-28 18:30 119 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08120 2008-04-29 18:30 120 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08121 2008-04-30 18:45 121 1:00 XU USNO WASH NASA
May
IVS-INT-1 I08122 2008-05-01 18:30 122 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08123 2008-05-02 18:30 123 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08124 2008-05-03 07:30 124 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08125 2008-05-04 07:30 125 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08126 2008-05-05 07:00 126 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08126 2008-05-05 18:30 126 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08127 2008-05-06 18:30 127 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08128 2008-05-07 18:30 128 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08129 2008-05-08 18:45 129 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08130 2008-05-09 18:30 130 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08131 2008-05-10 07:30 131 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08132 2008-05-11 07:30 132 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08133 2008-05-12 18:30 133 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08134 2008-05-13 18:30 134 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08135 2008-05-14 18:30 135 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08136 2008-05-15 18:30 136 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08137 2008-05-16 18:45 137 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08138 2008-05-17 07:30 138 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08139 2008-05-18 07:30 139 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08140 2008-05-19 07:00 140 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08140 2008-05-19 18:30 140 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08142 2008-05-21 18:30 142 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08143 2008-05-22 18:30 143 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08144 2008-05-23 18:45 144 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08145 2008-05-24 07:30 145 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08146 2008-05-25 07:30 146 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08147 2008-05-26 07:00 147 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08148 2008-05-27 18:30 148 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08149 2008-05-28 18:30 149 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08150 2008-05-29 18:30 150 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08151 2008-05-30 18:45 151 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08152 2008-05-31 08:30 152 1:00 XK BKG GSI GSI
June
IVS-INT-2 K08153 2008-06-01 07:30 153 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08154 2008-06-02 07:00 154 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08154 2008-06-02 18:30 154 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08155 2008-06-03 18:30 155 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08156 2008-06-04 18:30 156 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08157 2008-06-05 18:30 157 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08158 2008-06-06 18:45 158 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08159 2008-06-07 07:30 159 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08160 2008-06-08 07:30 160 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08161 2008-06-09 07:00 161 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08161 2008-06-09 18:30 161 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08162 2008-06-10 18:30 162 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08163 2008-06-11 18:45 163 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08164 2008-06-12 19:00 164 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08165 2008-06-13 19:30 165 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08166 2008-06-14 07:30 166 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08167 2008-06-15 07:30 167 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08168 2008-06-16 07:00 168 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08168 2008-06-16 18:30 168 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08169 2008-06-17 18:30 169 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08171 2008-06-19 18:30 171 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08172 2008-06-20 18:45 172 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08173 2008-06-21 07:30 173 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08174 2008-06-22 07:30 174 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08175 2008-06-23 07:00 175 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08175 2008-06-23 18:30 175 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08176 2008-06-24 18:30 176 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08177 2008-06-25 18:30 177 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08178 2008-06-26 18:30 178 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08179 2008-06-27 18:45 179 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08180 2008-06-28 07:30 180 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08181 2008-06-29 07:30 181 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08182 2008-06-30 07:00 182 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08182 2008-06-30 18:30 182 1:00 XU USNO WASH NASA
July
IVS-INT-1 I08183 2008-07-01 18:30 183 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08184 2008-07-02 18:30 184 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08185 2008-07-03 18:45 185 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08187 2008-07-05 07:30 187 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08188 2008-07-06 07:30 188 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08189 2008-07-07 07:00 189 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08189 2008-07-07 18:30 189 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08190 2008-07-08 18:30 190 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08191 2008-07-09 18:30 191 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08192 2008-07-10 18:30 192 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08193 2008-07-11 18:45 193 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08194 2008-07-12 07:30 194 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08195 2008-07-13 07:30 195 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08196 2008-07-14 07:00 196 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08196 2008-07-14 18:30 196 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08197 2008-07-15 18:30 197 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08198 2008-07-16 18:30 198 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08199 2008-07-17 18:30 199 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08200 2008-07-18 18:45 200 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08201 2008-07-19 07:30 201 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08202 2008-07-20 07:30 202 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08203 2008-07-21 07:00 203 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08203 2008-07-21 18:30 203 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08204 2008-07-22 18:30 204 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08206 2008-07-24 18:30 206 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08207 2008-07-25 18:45 207 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-3 K08210 2008-07-28 07:00 210 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08210 2008-07-28 18:30 210 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08211 2008-07-29 18:30 211 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08212 2008-07-30 18:30 212 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08213 2008-07-31 18:30 213 1:00 XU USNO WASH NASA
August
IVS-INT-1 I08214 2008-08-01 18:45 214 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08215 2008-08-02 07:30 215 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08216 2008-08-03 07:30 216 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08217 2008-08-04 07:00 217 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08217 2008-08-04 18:30 217 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08218 2008-08-05 18:30 218 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08220 2008-08-07 18:30 220 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08221 2008-08-08 18:45 221 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08222 2008-08-09 07:30 222 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08223 2008-08-10 07:30 223 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08224 2008-08-11 07:00 224 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08224 2008-08-11 18:30 224 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08225 2008-08-12 18:30 225 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08226 2008-08-13 18:30 226 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08227 2008-08-14 18:45 227 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08228 2008-08-15 18:30 228 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08229 2008-08-16 07:30 229 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08230 2008-08-17 07:30 230 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08231 2008-08-18 18:30 231 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08232 2008-08-19 18:30 232 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08233 2008-08-20 18:30 233 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08234 2008-08-21 18:30 234 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08235 2008-08-22 18:45 235 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08236 2008-08-23 07:30 236 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08237 2008-08-24 07:30 237 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-1 I08238 2008-08-25 18:30 238 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08239 2008-08-26 18:30 239 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08240 2008-08-27 18:30 240 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08241 2008-08-28 18:30 241 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08242 2008-08-29 18:45 242 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08243 2008-08-30 07:30 243 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08244 2008-08-31 07:30 244 1:00 XK BKG GSI GSI
September
IVS-INT-3 K08245 2008-09-01 07:00 245 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08246 2008-09-02 18:30 246 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08247 2008-09-03 18:30 247 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08248 2008-09-04 18:30 248 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08249 2008-09-05 18:45 249 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08250 2008-09-06 07:30 250 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08251 2008-09-07 07:30 251 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08252 2008-09-08 07:00 252 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08252 2008-09-08 18:30 252 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08253 2008-09-09 18:30 253 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08254 2008-09-10 18:30 254 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08255 2008-09-11 18:30 255 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08256 2008-09-12 18:45 256 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08257 2008-09-13 07:30 257 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08258 2008-09-14 07:30 258 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08259 2008-09-15 07:00 259 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08259 2008-09-15 18:30 259 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08260 2008-09-16 18:30 260 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08262 2008-09-18 18:30 262 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08263 2008-09-19 18:45 263 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08264 2008-09-20 07:30 264 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08265 2008-09-21 07:30 265 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08266 2008-09-22 07:00 266 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08266 2008-09-22 18:30 266 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08267 2008-09-23 18:30 267 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08268 2008-09-24 18:30 268 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08269 2008-09-25 18:30 269 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08270 2008-09-26 18:45 270 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08271 2008-09-27 07:30 271 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08272 2008-09-28 07:30 272 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08273 2008-09-29 07:00 273 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08273 2008-09-29 18:30 273 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08274 2008-09-30 18:30 274 1:00 XU USNO WASH NASA
October
IVS-INT-1 I08275 2008-10-01 18:30 275 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08276 2008-10-02 18:30 276 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08277 2008-10-03 18:45 277 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08278 2008-10-04 07:30 278 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08279 2008-10-05 07:30 279 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08280 2008-10-06 07:00 280 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08280 2008-10-06 18:30 280 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08281 2008-10-07 18:30 281 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08282 2008-10-08 18:30 282 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08283 2008-10-09 18:30 283 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08284 2008-10-10 18:45 284 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08285 2008-10-11 07:30 285 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08286 2008-10-12 07:30 286 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08287 2008-10-13 07:00 287 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08287 2008-10-13 18:30 287 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08288 2008-10-14 18:30 288 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08289 2008-10-15 18:30 289 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08290 2008-10-16 18:30 290 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08291 2008-10-17 18:45 291 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08292 2008-10-18 07:30 292 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08293 2008-10-19 07:30 293 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08294 2008-10-20 07:00 294 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08294 2008-10-20 18:30 294 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08295 2008-10-21 18:30 295 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08297 2008-10-23 18:30 297 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08298 2008-10-24 18:45 298 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08299 2008-10-25 07:30 299 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08300 2008-10-26 07:30 300 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08301 2008-10-27 07:00 301 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08301 2008-10-27 18:30 301 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08302 2008-10-28 18:30 302 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08303 2008-10-29 18:30 303 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08304 2008-10-30 18:30 304 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08305 2008-10-31 18:45 305 1:00 XU USNO WASH NASA
November
IVS-INT-2 K08306 2008-11-01 07:30 306 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08307 2008-11-02 07:30 307 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08308 2008-11-03 07:00 308 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08308 2008-11-03 18:30 308 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08310 2008-11-05 18:30 310 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08311 2008-11-06 18:30 311 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08312 2008-11-07 18:45 312 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-2 K08313 2008-11-08 07:30 313 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-2 K08314 2008-11-09 07:30 314 1:00 XK BKG GSI GSI
IVS-INT-3 K08315 2008-11-10 07:00 315 1:00 XK BONN BONN NASA
IVS-INT-1 I08315 2008-11-10 18:30 315 1:00 XU USNO WASH NASA
IVS-INT-1 I08316 2008-11-11 18:30 316 1:00 XU USNO WASH NASA
